Lent.az-ın Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, hərraca müxtəlif markalı avtomobillər, radioelektron vasitələr, mobil telefonlar, müxtəlif növ işlənmiş ev əşyaları, müxtəlif növ ov tüfəngləri var.
Sıra sayı | Əmlakın adı | Ölçü vahidi | Miqdarı | Əmlakın yerləşdiyi ünvan | Əmlakın tam qiyməti | İlkin hərrac qiyməti | 10% beh -ğftfe |
Səbail rayonu | |||||||
1 | “Opel Astra” markalı minik avtomobili | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 4400 | 2200 | 220 |
2 | Cobra MT-700 modelli radioelektron vasitələr | ədəd | 4 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 160 | 80 | 8 |
3 | “Mersedes-Benz 190” markalı minik avtomobili | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 3200 | 2880 | 288 |
4 | “Mersedes-Benz 300” markalı minik avtomobili | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi anbar | 3600 | 3600 | 360 |
Nəsimi rayonu | |||||||
1 | “Peugout RD” markalı minik avtomobili | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 3200 | 1600 | 160 |
2 | “Nokia 7260” markalı mobil telefon | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 100 | 50 | 5 |
3 | “Nokia 6233” markalı mobil telefon | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 40 | 20 | 2 |
4 | “Nokia 8800” markalı mobil telefon | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 70 | 70 | 7 |
5 | “Panasonic EBGD 92” markalı mobil telefon | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 10 | 10 | 1 |
6 | “Nokia 1112” markalı mobil telefon | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 10 | 10 | 1 |
7 | “Siemens MC 60” markalı mobil telefon | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 10 | 10 | 1 |
8 | “Samsung” markalı mobil telefon | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 10 | 10 | 1 |
9 | “Siemens A 65” markalı mobil telefon | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 10 | 10 | 1 |
10 | “Nokia 1200” markalı mobil telefon | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 10 | 10 | 1 |
11 | “Samsung SGHE 250” markalı mobil telefon | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 10 | 10 | 1 |
12 | “Nokia 1110I” markalı mobil telefon | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 10 | 10 | 1 |
13 | “Nokia 2600 C2” markalı mobil telefon | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 20 | 20 | 2 |
14 | “Nokia 1200” markalı mobil telefon | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 10 | 10 | 1 |
15 | “Nokia 3110c” markalı mobil telefon | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 20 | 20 | 2 |
Yasamal rayonu | |||||||
1 | Müxtəlif növ işlənmiş ev əşyaları | ədəd | 115 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 599 | 599 | 59.90 |
Nizami rayonu | |||||||
1 | “Nokia -6500” markalı mobil telefon | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 50 | 25 | 2.50 |
2 | “Nokia 5310” markalı mobil telefon | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 20 | 18 | 1.80 |
3 | “Nokia 7070d-2” markalı mobil telefon | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 30 | 30 | 3 |
4 | Danışıq kartı | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 1 | 1 | 0.10 |
5 | “Nokia 1202-2” markalı mobil telefon | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 15 | 15 | 1.50 |
6 | “Nokia 5310Xpress Musiq” markalı mobil telefon | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 5 | 5 | 0.50 |
7 | “Nokia 1202-2” markalı mobil telefon | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 10 | 10 | 1 |
8 | “Samsung SGH-M610” markalı mobil telefon | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 15 | 15 | 1.50 |
9 | “Siemens” markalı mobil telefon | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 10 | 10 | 1 |
Qaradağ rayonu | |||||||
1 | “Nokia 6300” markalı mobil telefon | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 40 | 36 | 3.60 |
Suraxanı rayonu | |||||||
1 | “Vaz 2106” markalı minik avtomobili | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi anbar | 500 | 375 | 37.50 |
Xəzər rayonu | |||||||
1 | “Sony CMD-J70” markalı mobil telefon | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 15 | 15 | 1.50 |
2 | “Philips 180” markalı mobil telefon | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 15 | 15 | 1.50 |
3 | “Nokia 6300” markalı mobil telefon | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 15 | 15 | 1.50 |
Nərimanov rayonu | |||||||
1 | “Tanita model 1479” elektron tərəzi | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 85 | 85 | 8.50 |
Neftçala rayonu | |||||||
1 | Müxtəlif növ ov tüfəngləri | ədəd | 6 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi anbar | 240 | 216 | 21.60 |
Hərraclarda qanunvericiliyə müvafiq olaraq alıcı hesab edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş, satılan əmlakın ilkin satış qiymətinin 10% həcmində beh ödəmiş hüquqi və fiziki şəxslər iştirak edə bilərlər. Məlumat dərc olunduğu gündən hərracda iştirak etmək istəyən fiziki və hüquqi şəxslər satışa çıxarılan əmlakla tanış olmaq və sifariş vermək üçün Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinə müraciət edə bilərlər. Sifarişlər və aşağıdakı sənədlər Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində hərracın keçirilməsinə ən azı 3 bank günü qalanadək hər gün saat 9.00-dan 18.00-a qədər qəbul olunacaq. Aşağıdakı sənədlər tələb olunur:
- hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri;
- fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti;
- müvafiq hesaba 10% behin köçürülməsini təsdiq edən sənədin surəti;