Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.8896 | 1.8896 |
|
|
2.2812 | 2.2812 |
|
|
1.1508 | 1.1508 |
|
|
2.0166 | 2.0166 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
1682.388 | 1682.388 |
|
|
5527.856 | 5527.856 |
|
|
56.1853 | 56.1853 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu