| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.994 | 1.994 |
|
|
|
0.0398 | 0.0398 |
|
|
|
0.9817 | 0.9817 |
|
|
|
0.5269 | 0.5269 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
3224.509 | 3224.509 |
|
|
|
7361.5185 | 7361.5185 |
|
|
|
112.195 | 112.195 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu