Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9949 | 1.9949 |
|
|
2.3321 | 2.3321 |
|
|
1.1534 | 1.1534 |
|
|
2.135 | 2.135 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
2393.379 | 2393.379 |
|
|
6197.724 | 6197.724 |
|
|
71.8984 | 71.8984 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu