Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
USD | 1.7 | 1.7 | |
EUR | 1.7969 | 1.7969 | |
RUB | 2.2336 | 2.2336 | |
TR | 1.133 | 1.133 | |
GBP | 1.9286 | 1.9286 |
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
Platin | 1606.2365 | 1606.2365 | |
Qızıl | 4522.2635 | 4522.2635 | |
Gümüş | 52.204 | 52.204 |
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu