Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.8347 | 1.8347 |
|
|
0.0183 | 0.0183 |
|
|
0.0588 | 0.0588 |
|
|
2.1426 | 2.1426 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
1536.256 | 1536.256 |
|
|
3436.567 | 3436.567 |
|
|
41.1681 | 41.1681 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu