Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
2.0547 | 2.0547 |
|
|
0.023 | 0.023 |
|
|
0.2313 | 0.2313 |
|
|
2.3736 | 2.3736 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
2043.3745 | 2043.3745 |
|
|
2949.228 | 2949.228 |
|
|
45.3513 | 45.3513 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu