| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9739 | 1.9739 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2287 | 1.2287 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
3060.9435 | 3060.9435 |
|
|
|
7476.3875 | 7476.3875 |
|
|
|
111.7334 | 111.7334 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu