Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.8245 | 1.8245 |
|
|
0.024 | 0.024 |
|
|
0.0903 | 0.0903 |
|
|
2.0488 | 2.0488 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
1669.026 | 1669.026 |
|
|
3190.645 | 3190.645 |
|
|
37.9478 | 37.9478 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu