Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9908 | 1.9908 |
|
|
0.0405 | 0.0405 |
|
|
0.9745 | 0.9745 |
|
|
0.5127 | 0.5127 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
2916.554 | 2916.554 |
|
|
7442.1325 | 7442.1325 |
|
|
92.571 | 92.571 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu