| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9661 | 1.9661 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2253 | 1.2253 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
3061.785 | 3061.785 |
|
|
|
7360.303 | 7360.303 |
|
|
|
108.7147 | 108.7147 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu