Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9241 | 1.9241 |
|
|
2.3032 | 2.3032 |
|
|
1.1849 | 1.1849 |
|
|
2.057 | 2.057 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
1850.1015 | 1850.1015 |
|
|
5634.7095 | 5634.7095 |
|
|
56.4222 | 56.4222 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu