Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.7918 | 1.7918 |
|
|
0.0311 | 0.0311 |
|
|
0.0979 | 0.0979 |
|
|
2.0875 | 2.0875 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
1566.941 | 1566.941 |
|
|
3104.3955 | 3104.3955 |
|
|
35.815 | 35.815 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu