Şəxsi kod | Soyadı, adı, atasının adı | Ümumi bal |
544669 | Alıyeva Həlimə Rəşid | 84.0 |
544870 | Rizvanova İradə Süleyman | 79.0 |
544871 | Rövşənov İsmayıl Famil | 78.0 |
544672 | Allahverdiyeva Leyli Zəkəriyyə | 77.0 |
544895 | Umarova Sevər Nəcəf | 73.5 |
544904 | Yusifli Könül Yusub | 73.0 |
544715 | Əliyev Hafiz Samir | 72.5 |
544693 | Eminli Nərmin Məzahir | 72.5 |
544860 | Orucov Rəşadət İsmayıl | 72.0 |
544830 | Məmmədova Ruhiyyə Feruz | 71.5 |
544888 | Səmədov Elçin İlqar | 71.5 |
544775 | İmanov Tural Tahir | 71.5 |
544749 | Heydərov Azər Əzizağa | 71.5 |
544853 | Nəbiyev Pərviz Əzizağa | 71.0 |
544862 | Paşayev Ramil Valeh | 71.0 |
544841 | Muxtarov Mirtale Mirzamin | 71.0 |
544864 | Ramazanov Raul Fikrət | 71.0 |
544891 | Şahverdiyeva Mehparə Mehdi | 69.5 |
544801 | Qocayev Qoca Akif | 69.5 |
544795 | Qasımov Orxan Natiq | 69.0 |
544854 | Nəbiyev Tural Hüseyn | 69.0 |
544877 | Rzayeva Aynur Tapdıq | 68.5 |
544878 | Rzayeva Sevinc Zahid | 68.5 |
544813 | Mahmudzadə Mahurə Siracəddin | 68.0 |
544776 | İmanova Aygün Fehruz | 68.0 |
544756 | Həsənov Emil Barat | 68.0 |
544678 | Bağırov Orxan Rasif | 68.0 |
544682 | Bayramov Elbar İsrail | 68.0 |
544757 | Həsənov İlyas Hüsən | 67.5 |
544730 | Əsgərov Rəşad Nazim | 67.5 |
544725 | Əliyeva Raziyyəxanım Mayıl | 66.5 |
544802 | Quliyev Elçin Çapay | 66.5 |
544882 | Salmanov Elnur Nizami | 66.5 |
544712 | Əliyev Elşən Elxan | 66.5 |
544709 | Əkbərova Nərgiz Fariz | 66.5 |
544652 | Abbasov Rəşad Oqtay | 66.0 |
544863 | Paşayev Şamil Amil | 66.0 |
544879 | Sadıqova Günel Mirhəsən | 65.5 |
544850 | Nağıyev Anar Adil | 65.5 |
544747 | Haqverdiyev Anar Aftandil | 65.5 |
544894 | Şirinov Nadirşah Pirmurad | 65.5 |
544719 | Əliyev Rövşən Əlimirzə | 65.5 |
544840 | Muxtarov İlqar Muxtar | 65.5 |
544856 | Nəbiyeva Taliyə Sabir | 65.5 |
544852 | Namazova Günay Rüstəm | 65.0 |
544703 | Əhmədova Pərvanə Cəlil | 65.0 |
544834 | Mirhəşimov Qəribağa Mirəhməd | 65.0 |
544866 | Rəcəbova Elnurə Hüseyn | 65.0 |
544681 | Bağırova Gülər Ramiz | 65.0 |
544844 | Mustafayev Dəyanət Rəsul | 64.5 |
544809 | Quliyeva Sevinc Natiq | 64.5 |
544662 | Adıgözəlov Faqil Həsən | 64.5 |
544798 | Qasımova Nuranə Ağaqasım | 64.5 |
544752 | Həmidov Ceyhun Həmid | 64.5 |
544698 | Əhmədov Kamal Ələkbər | 64.0 |
544822 | Məmmədov Namiq Cavanşir | 64.0 |
544787 | Kərimova Səbinə Rəşid | 64.0 |
544700 | Əhmədova Aytəkin Teymur | 64.0 |
544885 | Səfərov Elçin Əli | 64.0 |
544767 | Xəlilov Ruhin Müzəffər | 64.0 |
544739 | Əzizov Zaur Tacir | 63.5 |
544766 | Hüseynov Zamiq Pirverdi | 63.5 |
544721 | Əliyeva Günel Vəli | 63.0 |
544849 | Müslümov Pərviz Adil | 63.0 |
544896 | Verdiyev Zəkayi Rafiq | 62.0 |
544746 | Hacıyeva Günel Qiyas | 61.5 |
544883 | Sarıyev Rauf Həsən | 61.5 |
544665 | Ağayev Anar Fəxrəddin | 61.0 |
544737 | Əzizov Gülmalı Bəxtiyar | 61.0 |
544740 | Fərəcova Könül Arzu | 61.0 |
544704 | Əhmədova Vüsalə Elçin | 61.0 |
544724 | Əliyeva Pürzə Əbülfəz | 60.5 |
544741 | Fərhadov Dadaş Əlirza | 60.5 |
544663 | Adıgözəlova Bəxtşən Aydın | 60.5 |
544835 | Miriyeva Nərmin Mirsaleh | 60.5 |
544851 | Nağıyev Sahib Hidayət | 60.0 |
544837 | Mirzəyev Nurlan Azər | 60.0 |
544828 | Məmmədova Afaq İzzət | 60.0 |
544779 | İsmayılov Ruslan Saleh | 60.0 |
544797 | Qasımov Vüsal Asif | 60.0 |
544750 | Heydərova Əfsanə Elbrus | 60.0 |
544800 | Qəmbərov Əli Elçin | 60.0 |
544710 | Əliyev Cəlaləddin Yusif | 60.0 |
544675 | Aslanova Xanqız Tarzan | 60.0 |
544820 | Məmmədov Asif Yusif | 60.0 |
544676 | Babayev Emin Gündüz | 60.0 |
544706 | Əkbərov Fuad Eldar | 59.5 |
544815 | Mehdiyev Gündüz İsmayıl | 59.5 |
544890 | Şahverdiyev Nicat Rasim | 59.5 |
544720 | Əliyeva Aytən Aşur | 59.0 |
544660 | Abdullayeva Gözəl Rəşadət | 59.0 |
544906 | Ziyəddinov Elşən Məhəmməd | 59.0 |
544893 | Şıxəli Rövşən Valeh | 59.0 |
544868 | Rəhimov Mürsəl Sahib | 59.0 |
544656 | Abdullayev Bədir Əmir | 59.0 |
544744 | Hacıməmmədov Sənan Mülkağa | 58.5 |
544825 | Məmmədov Orxan Elşad | 58.5 |
544697 | Əhmədov Elvin Xalid | 58.5 |
544713 | Əliyev Fərhad İsrafil | 58.0 |
544799 | Qaziyev Rəşad Rəfail | 58.0 |
544726 | Əlizadə Sayalı Rüfət | 58.0 |
544829 | Məmmədova Nigar Tahir | 58.0 |
544786 | Kərimova Nərmin Elxan | 58.0 |
544898 | Vəliyev Aydın Rasim | 58.0 |
544827 | Məmmədov Samir Rabit | 58.0 |
544732 | Əsgərov Şahin Sədrəddin | 58.0 |
544768 | Xəlilov Valeh Əli | 58.0 |
544667 | Axundova Rəna Rəşid | 57.5 |
544902 | Yunusova Nurlana Yunus | 57.5 |
544651 | Abbasov Rafil Rəfail | 57.5 |
544708 | Əkbərov Zaur Zahid | 57.0 |
544743 | Hacızadə Bəyaz Çingiz | 57.0 |
544686 | Cabbarova Günel Hüsaməddin | 56.5 |
544785 | Kərimova Gülgün Vidadi | 56.5 |
544690 | Cəfərov Samir Tofiq | 56.5 |
544699 | Əhmədov Vidadi Əhməd | 56.0 |
544872 | Rüstəmov Qəşəm Bəhruzər | 56.0 |
544734 | Əzimov Xəqani Famil | 56.0 |
544722 | Əliyeva İraida Nazim | 56.0 |
544865 | Rəcəbov Fərid Eldar | 55.5 |
544702 | Əhmədova Leyla Nizami | 55.5 |
544794 | Qasımov Qafil Akif | 55.0 |
544805 | Quliyeva Afət Oktyabr | 55.0 |
544782 | Kərimov Elşad Ramiz | 55.0 |
Ədliyyə orqanlarına qəbul imtahanının nəticələri açılqlandı - SİYAHI
Lent.az-ın nazirliyin saytına istinadən verdiyi məlumat görə, imtahanda müvəffəqiyyət qazanmış namizədlərin siyahısı aşağıdakı kimidir.
1235