İkinci yerdə 35 namizədlə "AXCP-Müsavat" bloku gəlir. Partiya kimi namizədlərinin sayına görə ikinci yerdə Müsavat Partiyası, üçüncü yerdə Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası qərarlaşıb.
Bu isə o deməkdir ki, 60 namizəd həddini keçə bilmədiyi üçün siyasi partiyalar bloku formasında seçkilərdə iştirak mümkün olmayacaq.
Qeydə alınmış namizədlərin | ||
irəli sürülməsi və siyasi partiya mənsubiyyəti barədə | ||
M Ə L U M A T | ||
| 17.10.2010 | |
| İrəli sürülmə üzrə: |
|
1 | Yeni Azərbaycan Partiyası | 111 |
2 | "AXCP-Müsavat" bloku | 35 |
3 | "Qarabağ Seçki Bloku" | 32 |
4 | "İslahat" bloku | 31 |
5 | Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası | 30 |
6 | Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası | 23 |
7 | Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası | 20 |
8 | "İNSAN NAMİNƏ" bloku | 19 |
9 | "Demokratiya" bloku | 17 |
10 | "Ana Vətən" Partiyası | 7 |
11 | Müasir Müsavat Partiyası | 7 |
12 | Azərbaycan Milli Demokrat Partiyası | 2 |
13 | Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası | 2 |
14 | Azərbaycan Milli Dövlətçilik Partiyası | 1 |
15 | Azərbaycan Tərəqqi Partiyası | 1 |
| Təşəbbüs qrupu | 7 |
| Özü | 374 |
| C ə m i : | 719 |
| Partiya mənsubiyyəti üzrə: |
|
1 | Yeni Azərbaycan Partiyası | 136 |
2 | Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası | 25 |
3 | Müsavat Partiyası | 26 |
4 | Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası | 21 |
5 | Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | 19 |
6 | Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası | 18 |
7 | Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası | 15 |
8 | Azərbaycan Ümid Partiyası | 14 |
9 | Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | 12 |
10 | Azərbaycan Demokrat Partiyası | 10 |
11 | Vətəndaş və İnkişaf Partiyası | 10 |
12 | Böyük Quruluş Partiyası | 9 |
13 | "Ana Vətən" Partiyası | 8 |
14 | Müasir Müsavat Partiyası | 7 |
15 | Azərbaycan Kommunist Partiyası | 6 |
16 | Aydınlar Partiyası | 4 |
17 | Azərbaycan Liberal Partiyası | 4 |
18 | "Ədalət" Partiyası | 3 |
19 | Azərbaycan Demokratik İslahatlar Siyasi Partiyası | 3 |
20 | Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası | 3 |
21 | Azərbaycan Milli Demokrat Partiyası | 2 |
22 | Azərbaycan Milli Dövlətçilik Partiyası | 2 |
23 | Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası | 2 |
24 | Azərbaycan Xalq Partiyası | 2 |
25 | Azadlıq Partiyası | 1 |
26 | Azərbaycan Azad Respublikaçılar Partiyası | 1 |
27 | Azərbaycan Demokratik Maarifçilik Partiyası | 1 |
28 | Azərbaycan Təkamül Partiyası | 1 |
29 | Azərbaycan Tərəqqi Partiyası | 1 |
30 | Böyük Azərbaycan Partiyası | 1 |
31 | Milli Qurtuluş Partiyası | 1 |
32 | Vəhdət Partiyası | 1 |
33 | Vətəndaş Birliyi Partiyası | 1 |
| Partiya mənsubiyyəti göstərilməyib | 29 |
| Bitərəf | 320 |
| C ə m i : | 719 |
|
|
|
| Mərkəzi Seçki Komissiyası |