İxtisas | Adı, atasının adı, soyadı | Topladığı bal |
Pediatriya | Əhmədova Aləmzər Süleyman | 98 |
Pediatriya | Məlikova Sevinc Qəzənfər | 97 |
Pediatriya | Səfixanova Yeganə İslam | 96 |
Pediatriya | Mustafayeva Nurəngiz Mustafa | 96 |
Pediatriya | Əlizadə Lətafət Məmməd | 95 |
Pediatriya | Cavadova Sevda Mahmud | 95 |
Pediatriya | Mehdiyeva Xanım Şirin | 93 |
Pediatriya | Mustafayeva Aytən Varid | 91 |
Pediatriya | Quliyeva Gülüstan Əbdülkərim | 90 |
Pediatriya | Əhmədbəyli Şəfəq Mürsəl | 89 |
Pediatriya | Əhmədova Vüsalə Xəkkər | 89 |
Pediatriya | Bağırova Ellada Cümşüd | 88 |
Pediatriya | Məmmədhüseynova Jasmin Zeynal | 87 |
Pediatriya | Əkbərova Təranə Böyükkişi | 87 |
Pediatriya | Baxşiyeva Almaz Novruz | 87 |
Pediatriya | Musayeva Nəhayət Şamil | 86 |
Pediatriya | Quliyeva İlhamə Telman | 84 |
Pediatriya | Əliyeva Validə Mustafa | 84 |
Pediatriya | Cəfərova Elsevər Əli | 81 |
Pediatriya | Tağızadə Elba Bəhram | 79 |
Pediatriya | Yusifova Rəna Hacımurad | 77 |
Pediatriya | Mehdiyeva Xanım Şirin | 75 |
Pediatriya | Əsgərova İradə Ramiz | 73 |
Pediatriya | Məmmədov Eldar Babalar | 55 |
Pediatriya | Tağızadə Səadət Tağı | 44 |
Pediatriya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi – SİYAHI
Lent.az-ın Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, 2 nəfər istisna olmaqla, imtahan iştirakçıları uğur qazanıblar.
2083