Qərara əsasən, iqtisadi fəaliyyət növləri belədir:
İqtisadi fəaliyyət növü | İqtisadi fəaliyyət növünün seksiya və kodu |
1 | 2 |
1-ci risk dərəcəsi | |
Yaşayış üçün yerlər tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi | İ 55 |
Proqram təminatının işlənməsi, bu sahədə məsləhətlər və bununla əlaqədar fəaliyyət | J 62 |
İnformasiya xidmətləri fəaliyyəti | J 63 |
Maliyyə fəaliyyəti (sığorta və pensiya təminatı üzrə xidmətlərdən başqa) | K 64 |
Sığorta, təkrarsığorta və pensiya təminatı | K 65 |
Hüquq və mühasibat uçotu sahəsində fəaliyyət | M 69 |
Mərkəzi ofislərin fəaliyyəti və idarəetmə sahəsində fəaliyyət | M 70 |
İctimai və humanitar elmlər sahəsində tədqiqatlar və işləmələr | M 722 |
Reklam fəaliyyəti və bazarın öyrənilməsi | M 73 |
Məşğulluq sahəsində fəaliyyət | N 78 |
Səyahət agentliklərinin və turoperatorların əvvəlcədən sifariş etmə xidməti və bununla əlaqədar fəaliyyət | N 79 |
Mənzərələrin dəyişdirilməsi üzrə xidmətlərin göstərilməsi | N 813 |
Dövlət idarəetməsi və müdafiə; icbari sosial təminat | O 84 |
İctimai birliklərin (təşkilatların) fəaliyyəti | S 94 |
Toxunulmazlıq hüququ olan təşkilatların fəaliyyəti | U 99 |
2-ci risk dərəcəsi | |
Avtomobillərin satışı | G 451 |
Avtomobillər üçün hissələrin, qovşaqların və ləvazimatların satışı | G 453 |
Avtomobil və motosikletlərin satışından başqa, topdan satış | G 46 |
Avtomobil və motosikletlərin satışından başqa pərakəndə satış | G 47 |
Poçt və kuryer fəaliyyəti | H 53 |
İçki və yeməklərin satışı ilə əlaqədar xidmətlərin göstərilməsi | İ 56 |
Kinofilmlərin, video və televiziya proqramlarının istehsalı, səsyazma və musiqi nəşrləri ilə əlaqədar fəaliyyət | J 59 |
Proqramların tərtib edilməsi, radio və televerilişlərin translyasiya edilməsi ilə əlaqədar fəaliyyət | J 60 |
Məlumat texnologiyaları və hesablama texnikası sahəsində sair fəaliyyət | J 63 |
Maliyyə xidmətləri və sığorta sahəsində yardımçı fəaliyyət | K 66 |
Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar | L 68 |
Memarlıq, mühəndis axtarışları və bu sahələrdə texniki məsləhətlərin verilməsi | M 711 |
Təbii və texniki elmlər sahəsində tədqiqatlar və işləmələr | M 721 |
Digər peşəkar, elmi və texniki fəaliyyət | M 74 |
Kirayə və lizinq fəaliyyəti | N 77 |
Təmizlik işləri üzrə fəaliyyət | N 812 |
Biznesin mühafizəsinə yönəldilmiş inzibati və sair əlavə fəaliyyət | N 82 |
Təhsil | R 85 |
Səhiyyə sahəsində fəaliyyət | Q 86 |
Sosial xidmətlərin göstərilməsi | Q 87 |
Yaşayışla təminatsız sosial xidmətlərin göstərilməsi | Q 88 |
İncəsənət sahəsində sair fəaliyyətin göstərilməsi və mədəni-kütləvi əyləncəli tədbirlərin həyata keçirilməsi | R 90 |
Kitabxana, arxiv, muzeylərin və digər mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyəti | R 91 |
Qumar oyunlarının təşkili və mərc çəkmək üzrə fəaliyyət | R 92 |
İstirahət və əyləncələrin təşkili üzrə fəaliyyət | R 932 |
Sair fərdi xidmətlərin göstərilməsi | S 96 |
3-cü risk dərəcəsi | |
Birillik bitkilərin becərilməsi | A 011 |
Çoxillik bitkilərin becərilməsi | A 012 |
Bitkilərin çoxaldılması (əkilməsi) | A 013 |
Heyvandarlıqla əlaqəli bitkiçilik | A 015 |
Geyim istehsalı | C 14 |
Poliqrafiya fəaliyyəti və yazılmış məlumatların daşıyıcılara çoxaldılması | C 18 |
Oyun və oyuncaqların istehsalı | S 324 |
Nəşriyyat fəaliyyəti | J 58 |
Baytarlıq fəaliyyəti | M 75 |
4-cü risk dərəcəsi | |
Heyvandarlıq | A 014 |
Kənd təsərrüfatı sahəsində xidmət göstərilməsi | A 016 |
Balıqyetişdirmə | A 032 |
Süd məhsullarının istehsalı | C 105 |
Sabun və yuyucu tozların, təmizləyici və cilalayıcı vasitələrin, ətriyyat və kosmetika vasitələrinin istehsalı | C 204 |
Əczaçılıq məhsullarının istehsalı | C 21 |
Motosikletlərin, onların hissələrinin, qovşaqlarının və ləvazimatlarının satışı, motosikletlərə texniki xidmət və təmiri | G 454 |
Yardımçı-texniki xidmətlərin fəaliyyəti | N 811 |
Muzdlu işçilərlə şəxsi ev təsərrüfatlarının fəaliyyəti | T 97 |
5-ci risk dərəcəsi | |
Ovçuluq və vəhşi heyvanların yetişdirilməsi və bu sahələrdə xidmətin göstərilməsi | A 017 |
Ət məhsullarının istehsalı (emalı) | C 101 |
Dəyirman-ding sənayesi məhsullarının nişasta və nişasta məhsullarının istehsalı | C 106 |
Un və un məmulatlarının istehsalı | C 107 |
Heyvanlar üçün hazır yemlərin istehsalı | C 109 |
İçki istehsalı | C 11 |
Toxuculuq sənayesi | C 13 |
İstintaqın aparılması və təhlükəsizliyin təminatı | N 80 |
Dəri və dəridən məmulatların, ayaqqabıların istehsalı | S 15 |
Mərkəzi istilik qazanlarından başqa buxar qazanlarının istehsalı | C 253 |
İdman sahəsində fəaliyyət | R 931 |
6-cı risk dərəcəsi | |
Sair qida məhsullarının istehsalı | C 108 |
Kompüter, elektron və optik məhsulların istehsalı | C 26 |
Zərgərlik məmulatların və süni daş-qaşların istehsalı | C 321 |
Musiqi alətlərinin istehsalı | C 322 |
İdman mallarının istehsalı | C 323 |
Digər qruplara daxil edilməyən müxtəlif məhsulların istehsalı | C 329 |
Bəzək və tamamlayıcı işlər | F 433 |
Anbar təsərrüfatı və yardımçı nəqliyyat fəaliyyəti | H 52 |
Kompüterlərin, şəxsi istifadə əşyalarının, məişət mallarının təmiri | S 95 |
7-ci risk dərəcəsi | |
Meyvə və tərəvəzlərin emalı və konservləşdirilməsi | C 103 |
Bitki və heyvan yağları və piylərinin istehsalı | C 104 |
Tütün məmulatlarının istehsalı | S 12 |
Kağız və karton istehsalı | C 17 |
Şüşə və şüşədən məmulatların istehsalı | C 231 |
Odadavamlı məmulatların istehsalı | C 232 |
Gildən sair tikinti məmulatlarının istehsalı | C 233 |
Sair çini və saxsı məmulatların istehsalı | S 234 |
Metalların emalı və metallara örtük çəkilməsi, maşınqayırmanın əsas texnoloji prosesləri | C 256 |
Bıçaq məmulatlarının, alətlərin və dəmir məmulatlarının istehsalı | C 257 |
Tullantıların yığılması, emalı və məhv edilməsi; istehsalat tullantılarından təkrar istifadə edilməsi | E 38 |
Boru kəməri nəqliyyatının fəaliyyəti | N 495 |
Texniki sınaq və nəzarət | M 712 |
8-ci risk dərəcəsi | |
Rezin və plastmas məmulatların istehsalı | C 22 |
Gəmiqayırma | C 301 |
Hazır metal məmulatlarının, maşın və avadanlıqların təmiri | C 331 |
Şəhərlərarası dəmir yolu xətti ilə sərnişin daşınması | H 491 |
Dəmir yolu vasitəsilə yük daşınması | H 492 |
Su nəqliyyatının fəaliyyəti | H 50 |
Hava nəqliyyatının fəaliyyəti | H 51 |
Rabitə | J 61 |
9-cu risk dərəcəsi | |
Mebeldən başqa ağacın emalı və ağacdan məmulatların və tıxacın istehsalı; hopdurma və hörmə materialların istehsalı | C 16 |
Silah və hərbi sursat istehsalı | C 254 |
Dəzgahların istehsalı | C 284 |
Mebellərin istehsalı | C 31 |
Tibbi və stomatologiya təcrübəsində tətbiq olunan alətlərin istehsalı | C 325 |
Digər tullantıların yığılması və məhv edilməsi | E 39 |
Sair quru yol nəqliyyatının fəaliyyəti | H 493 |
Yük avtomobil nəqliyyatlarının fəaliyyəti | H 494 |
10-cu risk dərəcəsi | |
Boya və lakların istehsalı | C 203 |
Sair kimyəvi məhsulların istehsalı | C 205 |
Süni və sintetik kimyəvi liflərin istehsalı | S 206 |
Metalın döyülməsi, preslənməsi, ştamplanması və profillənməsi, toz metallurgiyası | C 255 |
Elektrik naqillərinin və elektrik şəbəkələri üçün cihazların istehsalı | S 273 |
Elektrik lampaları və işiqlandırıcı avadanlıqların istehsalı | C 274 |
Məişət cihazlarının istehsalı | S 275 |
11-ci risk dərəcəsi | |
Balıq, xərçəngkimilər və molyuskaların emalı və konservləşdirilməsi | C 102 |
Abraziv məmulatların və sair qeyri-metal mineral məhsulların istehsalı | S 239 |
Sair hazır metal məmulatlarının istehsalı | C 259 |
Ümumi təyinatlı sair maşınların istehsalı | S 282 |
12-ci risk dərəcəsi | |
Balıqçılıq | A 031 |
Çuqun, polad və ferroərinti istehsalı | C 241 |
Poladdan boru, içi boş profillər və birləşdirici hissələrin istehsalı | C 242 |
Elektrik mühərriklərinin, generatorlarının, transformatorların və elektrik paylayıcı və tənzimləyici cihazlarının istehsalı | C 271 |
Sair elektrik avadanlıqlarının istehsalı | C 279 |
Ümumi təyinatlı avadanlıqların istehsalı | C 281 |
Kənd və meşə təsərrüfatı üçün maşın və avadanlıqların istehsalı | C 283 |
Avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı | C 29 |
Dəmir yolu nəqliyyatı vasitələrinin istehsalı | C 302 |
Hərbi avtomobillərin istehsalı | C 304 |
Digər qruplara daxil edilməyən nəqliyyat vasitələri və avadanlıqlarının istehsalı | C 309 |
Avtomobillərə texniki xidmət göstərilməsi və onların təmiri | G 452 |
13-cü risk dərəcəsi | |
Meşə təsərrüfatı və bu sahədə xidmətin göstərilməsi | A 02 |
Koks və təmizlənmiş neft məhsullarının istehsalı | C 19 |
Əsas kimyəvi maddələrin, gübrə və azot birləşmələrinin, ilkin formalarda plastik kütlə və sintetik kauçukun istehsalı | C 201 |
Sement, əhəng və gips istehsalı | C 235 |
Əlvan metalların istehsalı | C 244 |
Metal tökmə | C 245 |
Xüsusi təyinatlı sair maşın və avadanlıqların istehsalı | C 289 |
Sənaye maşın və avadanlıqlarının quraşdılrılması | C 332 |
Elektrik enerjisi, qaz, buxar və kondisiyalaşdırılmış hava ilə təchizat | D 35 |
Suyun yığılması, təmizlənməsi və paylanması | E 36 |
Çirkli suların yığılması və emalı | E 37 |
Binaların sökülməsi və tikinti sahəsinin hazırlanması | F 431 |
Elektrik və su kəməri sistemlərinin və sair mühəndis avadanlıqlarının quraşdırılması | F 432 |
İxtisaslaşdırılmış tikinti işləri | F 439 |
14-cü risk dərəcəsi | |
Daş kömür və liqnit hasilatı | B 05 |
Xam neft və təbii qaz hasilatı | B 06 |
Metal filizlərinin hasilatı | V 07 |
Mədənçıxarma sənayesinin digər sahələri | B 08 |
Mədənçıxarma sənayesi sahəsinə xidmətlərin göstərilməsi | B 09 |
Aqrokimyəvi məhsulların istehsalı | C 202 |
Beton, gips və sementdən məmulatların istehsalı | C 236 |
Dekorativ və tikinti daşlarının kəsilməsi, emalı və naxışlanması | C 237 |
Çuqun və poladın sair ilkin emalı | C 243 |
Metaldan tikinti konstruksiyaları və məmulatlarının istehsalı | C 251 |
Metal sisternlərin, radiatorların və çənlərin istehsalı | C 252 |
Batareyaların və akkumulyatorların istehsalı | C 272 |
Kosmik aparatlar da daxil olmaqla, uçan aparatların istehsalı | C 303 |
Binaların tikintisi | F 41 |
Mülkü təyinatlı inşaat işləri | F 42 |
2. İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta tarifləri peşə riskinin dərəcəsindən və sığorta olunanların kateqoriyalarından asılı olaraq fərqləndirilməklə aşağıdakı kimi müəyyən edilsin:
Peşə riskinin dərəcəsi | Sığorta olunanların kateqoriyaları üzrə sığorta tarifi (faizlə) | |
qulluqçular | fəhlələr | |
1 | 0,2 | 0,4 |
2 | 0,2 | 0,5 |
3 | 0,2 | 0,6 |
4 | 0,2 | 0,8 |
5 | 0,2 | 0,9 |
6 | 0,3 | 1,0 |
7 | 0,3 | 1,2 |
8 | 0,3 | 1,4 |
9 | 0,4 | 1,5 |
10 | 0,4 | 1,6 |
11 | 0,4 | 1,7 |
12 | 0,5 | 1,8 |
13 | 0,5 | 1,9 |
14 | 0,5 | 2,0 |