Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günə olan valyuta məzənnəsini açıqlayıb. Lent.az-ın bankın saytına istinadən xəbərinə görə, dolların rəsmi məzənnəsi 0,0003 manat və ya 0,03% azalaraq 1.0475 manat olub.
Avronun vahid valyutası 0,0070 manat artaraq 1.1891 manata yüksəlib.
| 14.09.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0475 |  | 
| 1 Avro | EUR | 1.1891 |  | 
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7424 |  | 
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.112 |  | 
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0059 |  | 
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.2705 |  | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2852 |  | 
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0774 |  | 
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0886 |  | 
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0439 |  | 
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1523 |  | 
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1644 |  | 
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1594 |  | 
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4406 |  | 
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1352 |  | 
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0158 |  | 
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6181 |  | 
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0073 |  | 
| 100 İran rialı | IRR | 0.0035 |  | 
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1275 |  | 
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0821 |  | 
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2702 |  | 
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.7907 |  | 
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4712 |  | 
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.004 |  | 
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0157 |  | 
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0695 |  | 
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2427 |  | 
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0624 |  | 
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0542 |  | 
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1338 |  | 
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1291 |  | 
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0402 |  | 
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2826 |  | 
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0154 |  | 
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7427 |  | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2794 |  | 
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.475 |  | 
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3442 |  | 
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0322 |  | 
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1648 |  | 
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2993 |  | 
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0457 |  | 
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8706 |  | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.6613 |  | 
| Qızıl | XAU | 1152.5119 |  | 
| Gümüş | XAG | 15.2411 |  | 
| Platin | XPT | 1017.1225 |  | 
| Palladium | XPD | 614.8825 |  | 
 
                 
                             
     
                                    