Ölkə | Milli valyuta ABŞ dolları | Minimum pensiya | 01.09.2011-ci il tarixə milli valyutanın 1 ABŞ dollarına nisbətdə kursu |
Azərbaycan | manat | 85,001 | 0,7865 |
Ermənistan | dram | 10 500,002 | 367,55 |
Belorusiya | bel. rublu | 443 490,00 | 5107,0 |
Gürcüstan | lari | 80,003 | 1,6457 |
Qazaxıstan | təngə | 24 047,004 | 146,46 |
Qırğızıstan | som | 1 000,001 | 44,8970 |
Latviya | lat | 49,505 | 0,487 |
Litva | lit | 360,00 | 2,3932 |
Moldova | ley | 641,006 | 11,3359 |
Rusiya | rubl | 2 963,077 | 28,9278 |
Tacikistan | somoni | 80,00 | 4,7524 |
Özbəkistan | sum | 111 875,00 | 1736,77 |
Ukrayna | qriven | 764,00 | 7,9707 |
Estoniya | yevro8 | 128,45 | 1,4450 |
Azərbaycan minimum pensiyaya görə 4-cü yerdədir
Lent.az-ın Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəsmi saytına istinadən yaydığı məlumata görə, Beynəlxalq Pensiya və Sosial Fondları Assosiasiyasının MDB və Baltikyanı ölkələr üzrə minimum pensiyanın məbləği barədə məlumatında belə deyilir. 4 Eyni zamanda 8 000,0 təngə, və ya 54,62 ABŞ dolları məbləğində baza pensiya.
574