Sınaq imtahanlarının nəticəsi əsasında baza ali tibb təhsili üzrə rezidenturaya keçirilmiş sınaq imtahanı nəticəsində balların paylanması aşağıdakı cədvəllərdə təqdim olunur:
Müalicə işi, pediatriya istiqaməti üzrə
Bal intervalları | Baza fənləri | |
namizədlərin sayı | namizədlərin cəmi sayı | |
90-100 | 0 | 0 |
80- 89 | 0 | 0 |
70- 79 | 12 | 12 |
60- 69 | 71 | 83 |
50- 59 | 138 | 221 |
40- 49 | 189 | 410 |
30- 39 | 88 | 498 |
20- 29 | 38 | 536 |
10- 19 | 7 | 543 |
0- 9 | 2 | 545 |
Bal intervalları | İxtisas fənləri | |
namizədlərin sayı | namizədlərin cəmi sayı | |
90-100 | 0 | 0 |
80- 89 | 0 | 0 |
70- 79 | 5 | 5 |
60- 69 | 36 | 41 |
50- 59 | 125 | 166 |
40- 49 | 209 | 375 |
30- 39 | 116 | 491 |
20- 29 | 37 | 528 |
10- 19 | 7 | 535 |
0- 9 | 1 | 536 |
Stomatologiya istiqaməti üzrə
Bal intervalları | Baza fənləri | |
namizədlərin sayı | namizədlərin cəmi sayı | |
90-100 | 0 | 0 |
80- 89 | 0 | 0 |
70- 79 | 0 | 0 |
60- 69 | 1 | 1 |
50- 59 | 2 | 3 |
40- 49 | 12 | 15 |
30- 39 | 22 | 37 |
20- 29 | 9 | 46 |
10- 19 | 3 | 49 |
Bal intervalları | İxtisas fənləri | |
namizədlərin sayı | namizədlərin cəmi sayı | |
90-100 | 0 | 0 |
80- 89 | 1 | 1 |
70- 79 | 5 | 6 |
60- 69 | 13 | 19 |
50- 59 | 23 | 42 |
40- 49 | 5 | 47 |
30- 39 | 0 | 47 |
20- 29 | 1 | 48 |
10- 19 | 0 | 0 |
Tibbi biologiya istiqaməti üzrə
Bal intervalları | Baza fənləri | |
namizədlərin sayı | namizədlərin cəmi sayı | |
90-100 | 0 | 0 |
80- 89 | 0 | 0 |
70- 79 | 0 | 0 |
60- 69 | 1 | 1 |
50- 59 | 3 | 4 |
40- 49 | 3 | 7 |
30- 39 | 3 | 10 |
20- 29 | 1 | 11 |
10- 19 | 2 | 13 |
Bal intervalları | İxtisas fənləri | |
namizədlərin sayı | namizədlərin cəmi sayı | |
90-100 | 0 | 0 |
80- 89 | 1 | 1 |
70- 79 | 0 | 1 |
60- 69 | 4 | 5 |
50- 59 | 4 | 9 |
40- 49 | 2 | 11 |
30- 39 | 2 | 13 |
20- 29 | 0 | 0 |
10- 19 | 0 | 0 |
Tibbi profilaktika istiqaməti üzrə
Bal intervalları | Baza fənləri | |
namizədlərin sayı | namizədlərin cəmi sayı | |
90-100 | 0 | 0 |
80- 89 | 0 | 0 |
70- 79 | 0 | 0 |
60- 69 | 1 | 1 |
50- 59 | 3 | 4 |
40- 49 | 4 | 8 |
30- 39 | 0 | 8 |
20- 29 | 5 | 13 |
10- 19 | 2 | 15 |
Bal intervalları | İxtisas fənləri | |
namizədlərin sayı | namizədlərin cəmi sayı | |
90-100 | 0 | 0 |
80- 89 | 0 | 0 |
70- 79 | 0 | 0 |
60- 69 | 0 | 0 |
50- 59 | 6 | 6 |
40- 49 | 4 | 10 |
30- 39 | 3 | 13 |
20- 29 | 0 | 0 |
10- 19 | 0 | 0 |