Böyük Britaniyanın "Euromonitor International" strateji araşdırma şirkəti "Top 100 City Destinations: 2019 Edition" adlı yeni hesabatında turistlər tərəfindən ən çox ziyarət olunan 100 dünya şəhərinin reytinqini dərc edib.
"APA-Economics" sözügedən siyahıda yer almış ilk 20 şəhəri təqdim edir:
| # | Şəhər | 2018-ci ildə ziyarətçilərin sayı | 2019-cu ildə ziyarətçilərin sayı (proqnoz) | 
| 1 | Honkonq (Çin) | 29 262 700 | 26 716 800 | 
| 2 | Banqkok (Tailand) | 24 177 500 | 25 847 800 | 
| 3 | London (Böyük Britaniya) | 19 233 000 | 19 559 900 | 
| 4 | Makao (Çin) | 18 931 400 | 20 637 100 | 
| 5 | Sinqapur (Sinqapur) | 18 551 200 | 19 760 800 | 
| 6 | Paris (Fransa) | 17 560 200 | 19 087 900 | 
| 7 | Dubay (BƏƏ) | 15 920 700 | 16 328 300 | 
| 8 | Nyu-York (ABŞ) | 13 600 000 | 14 010 000 | 
| 9 | Kuala-Lumpur (Malayziya) | 13 434 300 | 14 072 400 | 
| 10 | İstanbul (Türkiyə) | 13 433 000 | 14 715 900 | 
| 11 | Dehli (Hindistan) | 12 645 300 | 15 196 500 | 
| 12 | Antalya (Türkiyə) | 12 438 800 | 13 332 100 | 
| 13 | Şençjen (Çin) | 12 202 100 | 12 324 100 | 
| 14 | Mumbay (Hindistan) | 10 590 100 | 12 442 400 | 
| 15 | Phuket (Tailand) | 10 550 700 | 10 965 200 | 
| 16 | Roma (İtaliya) | 10 065 400 | 10 317 000 | 
| 17 | Tokio (Yaponiya) | 9 985 100 | 10 443 100 | 
| 18 | Pattaya (Tailand) | 9 606 400 | 9 951 900 | 
| 19 | Taybey (Tayvan) | 9 597 800 | 9 981 700 | 
| 20 | Məkkə (Səudiyyə Ərəbistan) | 9 565 200 | 9 833 000 | 
 
                 
                            