Mərkəzi Bank bu günə olan valyuta məzənnələrini açıqlayıb. Lent.az-ın Bankın saytına istinadən məlumatına görə, dollar bahalaşaraq 1.5094 AZN olub.
Avronun isə ucuzlaşaraq 1.7336 AZN olub.
| 04.05.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.5094 |  | 
| 1 Avro | EUR | 1.7336 |  | 
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1315 |  | 
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1063 |  | 
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0078 |  | 
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4239 |  | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4109 |  | 
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.103 |  | 
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1308 |  | 
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0641 |  | 
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2255 |  | 
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2323 |  | 
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.233 |  | 
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.683 |  | 
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1945 |  | 
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0227 |  | 
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1952 |  | 
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0114 |  | 
| 100 İran rialı | IRR | 0.005 |  | 
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1872 |  | 
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5776 |  | 
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.3995 |  | 
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.1868 |  | 
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.0138 |  | 
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0045 |  | 
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0222 |  | 
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1 |  | 
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3794 |  | 
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0855 |  | 
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0766 |  | 
| 1 Misir funtu | EGP | 0.17 |  | 
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1857 |  | 
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0521 |  | 
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.3939 |  | 
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0227 |  | 
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1147 |  | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4025 |  | 
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1539 |  | 
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5294 |  | 
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0467 |  | 
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1914 |  | 
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4463 |  | 
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0601 |  | 
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.4085 |  | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0394 |  | 
| Qızıl | XAU | 1953.1636 |  | 
| Gümüş | XAG | 26.0673 |  | 
| Platin | XPT | 1631.6614 |  | 
| Palladium | XPD | 931.2998 |  | 
 
                 
                            