Fevralın 1-dən qüvvəyə minən yeni qaydalara əsasən, bileti əvvəlcədən almaq daha sərfəli olacaq. Belə ki, bütün istiqamətlər üzrə dəyəri 4 manatdan yuxarı olan biletlər vaxtından 5 gün əvvəl alınarsa, biletlər adi və ekspress qatarlarda 1 manat, sürət firma qatarlarında isə 2 manat aşağı qiymətlə satılır. Təsdiq olunmuş tariflərə bütün yığımlar daxildir və sərnişinlərdən əlavə heç bir ödəniş tələb edilə bilməz.
Elektrik qatarlarında gediş haqqı:
| İstiqamət | Tarif, manat |
| Abşeron şəhərətrafı |
|
1.1 | Abşeron şəhərətrafı istiqamətdə hərəkət edən elektrik qatarlarında | 0,2 |
1.2 | Bakı-Sumqayıt-Bakı şəhərləri arasında hərəkət edən elektrik qatarlarında | 0,3 |
| Keşlə-Yalama-Keşlə qatarı |
|
2.1 | Keşlə-Yalama | 1,6 |
2.2 | Keşlə-Xaçmaz | 1,2 |
2.3 | Keşlə-Şabran | 0,8 |
2.4 | Keşlə-Sumqayıt | 0,3 |
2.5 | Digər aralıq stansiyalarda gediş haqqı | 0,3 |
| Bakı-Şabran-Bakı qatarı |
|
3.1 | Bakı-Sumqayıt | 0,3 |
3.2 | Bakı-Tağıyev | 0,4 |
3.3 | Bakı-Şabran | 0,8 |
3.4 | Digər aralıq stansiyalarda gediş haqqı | 0,3 |
| Bakı-İmişli-Bakı qatarı |
|
4.1 | Bakı-İmişli | 2,0 |
4.2 | Bakı-Saatlı | 1,6 |
4.3 | Bakı-Şirvan | 1,2 |
4.4 | Bakı-Ələt | 0,4 |
4.5 | Ələt-İmişli | 0,8 |
4.6 | Ələt- Şirvan | 0,5 |
4.7 | Digər aralıq stansiyalarda gediş haqqı | 0,3 |
| Bakı-Şirvan-Bakı qatarı |
|
5.1 | Bakı- Şirvan | 1,2 |
5.2 | Bakı-Hacıqabul | 0,8 |
5.3 | Bakı-Ələt | 0,4 |
5.4 | Digər aralıq stansiyalarda gediş haqqı | 0,3 |
| Bakı-Ucar-Bakı qatarı |
|
6.1 | Bakı-Ucar | 1,6 |
6.2 | Bakı-Kürdəmir | 1,2 |
6.3 | Bakı-Hacıqabul | 0,8 |
6.4 | Bakı-Ələt | 0,4 |
6.5 | Digər aralıq stansiyalarda gediş haqqı | 0,3 |
| Gəncə-Böyük Kəsik-Gəncə qatarı |
|
7.1 | Gəncə-Böyük Kəsik | 1,0 |
7.2 | Gəncə- Ağstafa | 0,8 |
7.3 | Gəncə-Tovuz | 0,6 |
7.4 | Gəncə-Qovlar | 0,4 |
7.5 | Gəncə-Dəllər | 0,4 |
7.6 | Digər aralıq stansiyalarda gediş haqqı | 0,3 |
| Gəncə-Ağstafa-Gəncə qatarı |
|
8.1 | Gəncə-Ağstafa | 1,0 |
8.2 | Gəncə-Tovuz | 0,8 |
8.3 | Gəncə-Qovlar | 0,6 |
8.4 | Gəncə-Dəllər | 0,4 |
8.5 | Digər aralıq stansiyalarda gediş haqqı | 0,3 |
| Gəncə-Ucar-Gəncə |
|
9.1 | Gəncə-Ucar | 0,8 |
9.2 | Gəncə-Yevlax | 0,6 |
9.3 | Gəncə-Goran | 0,4 |
9.4 | Digər aralıq stansiyalarda gediş haqqı | 0,3 |
Yerli sərnişin qatarlarında gediş haqqı (km-ə görə):
| Məsafə | Tarif, manat (ƏDV ilə) | |||
ÜMUMİ | Plaskart | Kupe | SV | ||
1. | 1-10 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 3,5 |
2. | 11-20 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 3,6 |
3. | 21-30 | 0,2 | 0,8 | 1,1 | 3,7 |
4. | 31-40 | 0,3 | 0,9 | 1,3 | 3,8 |
5. | 41-50 | 0,4 | 0,9 | 1,6 | 4,0 |
6. | 51-60 | 0,5 | 1,0 | 1,8 | 4,5 |
7. | 61-70 | 0,6 | 1,1 | 1,8 | 4,7 |
8. | 71-80 | 0,7 | 1,3 | 2,0 | 4,8 |
9. | 81-90 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | 5,0 |
10. | 91-100 | 0,9 | 1,4 | 2,2 | 5,2 |
11. | 101-110 | 0,9 | 1,4 | 2,5 | 5,4 |
12. | 111-120 | 1,0 | 1,6 | 2,6 | 5,6 |
13. | 121-130 | 1,1 | 1,8 | 2,8 | 5,7 |
14. | 131-140 | 1,1 | 1,8 | 3,0 | 5,8 |
15. | 141-150 | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 6,4 |
16. | 151-160 | 1,3 | 3,2 | 5,0 | 9,0 |
17. | 161-170 | 1,3 | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
18. | 171-180 | 1,5 | 4,5 | 6,0 | 10,0 |
19. | 181-190 | 1,7 | 5,0 | 6,5 | 12,0 |
20. | 191-200 | 1,7 | 5,0 | 6,5 | 12,0 |
21. | 201-250 | 2,0 | 5,5 | 7,0 | 14,0 |
22. | 251-300 | 2,0 | 5,5 | 7,0 | 14,0 |
23. | 301-350 | 2,2 | 6,0 | 8,0 | 15,0 |
24. | 351-400 | 2,2 | 6,0 | 9,0 | 16,0 |
25. | 401-450 | 2,6 | 6,5 | 9,0 | 17,0 |
26. | 451-500 | 3,0 | 7,0 | 10,0 | 18,0 |
27. | 501-550 | 3,0 | 7,0 | 11,0 | 19,0 |
28. | 551-600 | 3,2 | 7,0 | 12,0 | 20,0 |
96/97 saylı Bakı-Ağstafa-Bakı sürət firma qatarında gediş haqqı:
| İstiqamət | Məsafə, km | Tarif, manat | |
KUPE | SV | |||
1. | Bakı-Ağstafa | 459 | 14,0 | 25,0 |
2. | Bakı-Tovuz | 436 | 14,0 | 25,0 |
3. | Bakı-Qovlar | 422 | 13,0 | 24,0 |
4. | Bakı-Dəllər | 397 | 12,0 | 23,0 |
5. | Bakı-Gəncə | 364 | 11,0 | 22,0 |
6. | Bakı-Goran | 319 | 11,0 | 22,0 |
7. | Bakı-Yevlax | 294 | 10,0 | 21,0 |
8. | Bakı-Ləki | 269 | 10,0 | 21,0 |
9. | Bakı-Ucar | 249 | 10,0 | 21,0 |
10. | Bakı-Kürdəmir | 203 | 10,0 | 21,0 |
11. | Bakı-Hacıqabul | 127 | 6,0 | 17,0 |
12. | Ağstafa-Hacıqabul | 332 | 11,0 | 22,0 |
13. | Ağstafa-Kürdəmir | 256 | 10,0 | 21,0 |
14. | Ağstafa-Ucar | 210 | 10,0 | 21,0 |
15. | Ağstafa -Ləki | 190 | 9,0 | 20,0 |
16. | Ağstafa-Yevlax | 165 | 8,0 | 19,0 |
17. | Ağstafa-Goran | 140 | 8,0 | 19,0 |
18. | Ağstafa-Gəncə | 95 | 6,0 | 17,0 |
19. | Ağstafa-Dəllər | 62 | 5,0 | 16,0 |
20. | Ağstafa-Qovlar | 37 | 5,0 | 16,0 |
21. | Ağstafa-Tovuz | 23 | 4,0 | 15,0 |
616/615 saylı Bakı-Mingəçevir-Bakı “EKSPRESS” qatarında gediş haqqı:
| İstiqamət | Məsafə, km | Tarif, manat |
1. | Bakı – Mingəçevir | 305 | 6,0 |
2. | Bakı –Yevlax | 294 | 5,0 |
3. | Bakı – Ləki | 269 | 4,6 |
4. | Bakı – Ucar | 249 | 4,6 |
5. | Bakı – Kürdəmir | 203 | 4,2 |
6. | Bakı – Hacıqabul | 127 | 2,6 |
7. | Bakı – Lökbatan | 29 | 1,0 |
8. | Bakı-Biləcəri | 14 | 0,6 |
9. | Biləcəri – Mingəçevir | 291 | 6,0 |
10. | Biləcəri – Yevlax | 280 | 5,0 |
11. | Biləcəri – Ləki | 255 | 4,6 |
12. | Biləcəri – Ucar | 235 | 4,6 |
13. | Biləcəri – Kürdəmir | 189 | 4,2 |
14. | Biləcəri – Hacıqabul | 113 | 2,6 |
15. | Biləcəri – Lökbatan | 15 | 1,0 |
16. | Lökbatan – Mingəçevir | 276 | 5,0 |
17. | Lökbatan – Yevlax | 265 | 5,0 |
18. | Lökbatan – Ləki | 240 | 4,6 |
19. | Lökbatan – Ucar | 220 | 4,2 |
20. | Lökbatan – Kürdəmir | 174 | 4,2 |
21. | Lökbatan – Hacıqabul | 98 | 2,2 |
22. | Hacıqabul – Mingəçevir | 178 | 4,2 |
23. | Hacıqabul – Yevlax | 167 | 3,8 |
24. | Hacıqabul – Ləki | 142 | 2,6 |
25. | Hacıqabul – Ucar | 122 | 2,6 |
26. | Hacıqabul – Kürdəmir | 76 | 2,0 |
27. | Kürdəmir – Mingəçevir | 102 | 2,6 |
28. | Kürdəmir – Yevlax | 91 | 2,2 |
29. | Kürdəmir – Ləki | 66 | 2,0 |
30. | Kürdəmir – Ucar | 46 | 1,0 |
31. | Ucar – Mingəçevir | 56 | 2,0 |
32. | Ucar – Yevlax | 45 | 1,2 |
33. | Ucar – Ləki | 20 | 0,8 |
34. | Ləki – Mingəçevir | 36 | 1,2 |
35. | Ləki – Yevlax | 25 | 1,0 |
36. | Yevlax – Mingəçevir | 11 | 1,0 |
602/601 saylı Bakı-Gəncə-Bakı “EKSPRESS” qatarında gediş haqqı:
| İstiqamət | Məsafə, km | Tarif, manat |
1. | Bakı – Gəncə | 364 | 6,0 |
2. | Bakı –Yevlax | 294 | 5,0 |
3. | Bakı – Ləki | 269 | 4,6 |
4. | Bakı – Ucar | 249 | 4,6 |
5. | Bakı – Kürdəmir | 203 | 4,2 |
6. | Bakı – Hacıqabul | 127 | 2,6 |
7. | Bakı – Lökbatan | 29 | 1,0 |
8. | Bakı-Biləcəri | 14 | 0,6 |
9. | Biləcəri – Gəncə | 350 | 6,0 |
10. | Biləcəri –Yevlax | 280 | 5,0 |
11. | Biləcəri – Ləki | 255 | 4,6 |
12. | Biləcəri – Ucar | 235 | 4,6 |
13. | Biləcəri – Kürdəmir | 189 | 4,2 |
14. | Biləcəri – Hacıqabul | 113 | 2,6 |
15. | Biləcəri – Lökbatan | 15 | 1,0 |
16. | Lökbatan – Gəncə | 335 | 5,4 |
17. | Lökbatan – Yevlax | 265 | 5,0 |
18. | Lökbatan – Ləki | 240 | 4,6 |
19. | Lökbatan – Ucar | 220 | 4,2 |
20. | Lökbatan – Kürdəmir | 174 | 4,2 |
21. | Lökbatan – Hacıqabul | 98 | 2,2 |
22. | Hacıqabul – Gəncə | 237 | 4,6 |
23. | Hacıqabul – Yevlax | 167 | 3,8 |
24. | Hacıqabul – Ləki | 142 | 2,6 |
25. | Hacıqabul – Ucar | 122 | 2,6 |
26. | Hacıqabul – Kürdəmir | 76 | 2,0 |
27. | Kürdəmir – Gəncə | 161 | 3,8 |
28. | Kürdəmir – Yevlax | 91 | 2,2 |
29. | Kürdəmir – Ləki | 66 | 2,0 |
30. | Kürdəmir – Ucar | 46 | 1,0 |
31. | Ucar – Gəncə | 115 | 2,6 |
32 | Ucar – Yevlax | 45 | 1,2 |
33. | Ucar – Ləki | 20 | 0,8 |
34. | Ləki – Gəncə | 95 | 2,0 |
35. | Ləki – Yevlax | 25 | 1,0 |
36. | Yevlax – Gəncə | 70 | 2,0 |
618/619 saylı Bakı-Astara-Bakı «EKPRESS» qatarında gediş haqqı tarifləri:
| İstiqamət | Məsafə, km | Tarif, manat |
1. | Bakı-Astara | 326 | 6,0 |
2. | Bakı-Qamışlıq | 311 | 5,0 |
3. | Bakı-Lənkəran | 296 | 5,0 |
4. | Bakı-Xəzər | 284 | 5,0 |
5. | Bakı-111 km | 257 | 4,6 |
6. | Bakı-Masallı | 250 | 4,6 |
7. | Bakı-Cəlilabad | 234 | 4,6 |
8. | Bakı-Qırmızıkənd | 220 | 4,6 |
9. | Bakı-Salyan | 190 | 4,2 |
10. | Bakı-Şirvan | 135 | 2,6 |
11. | Bakı-Ələt-baş | 83 | 2,2 |
12. | Bakı-Biləcəri | 14 | 0,6 |
13. | Biləcəri-Astara | 312 | 5,0 |
14. | Biləcəri-Qamışlıq | 297 | 5,0 |
15. | Biləcəri-Lənkəran | 282 | 5,0 |
16. | Biləcəri-Xəzər | 270 | 5,0 |
17. | Biləcəri-111 km | 243 | 4,6 |
18. | Biləcəri-Masallı | 236 | 4,6 |
19. | Biləcəri-Cəlilabad | 220 | 4,6 |
20. | Biləcəri-Qırmızıkənd | 206 | 4,2 |
21. | Biləcəri –Salyan | 176 | 4,2 |
22. | Biləcəri –Şirvan | 121 | 2,6 |
23. | Biləcəri -Ələt-baş | 69 | 2,0 |
24. | Baş Ələt-Astara | 243 | 4,6 |
25. | Baş Ələt –Qamışlıq | 228 | 4,6 |
26. | Baş Ələt -Lənkəran | 213 | 4,2 |
27. | Baş Ələt -Xəzər | 201 | 4,2 |
28. | Baş Ələt -111 km | 174 | 4,2 |
29. | Baş Ələt –Masallı | 167 | 3,8 |
30. | Baş Ələt -Cəlilabad | 151 | 2,6 |
31. | Baş Ələt -Qırmızıkənd | 137 | 2,6 |
32. | Baş Ələt –Salyan | 107 | 2,6 |
33. | Baş Ələt-Şirvan | 52 | 2,0 |
34. | Şırvan-Astara | 191 | 4,2 |
35. | Şirvan-Qamışlıq | 176 | 4,2 |
36. | Şirvan -Lənkəran | 161 | 3,8 |
37. | Şirvan -Xəzər | 149 | 2,6 |
38. | Şirvan-111km | 122 | 2,6 |
39. | Şirvan-Masallı | 115 | 2,6 |
40. | Şirvan-Cəlilabad | 99 | 2,2 |
41. | Şirvan-Qırmızıkənd | 85 | 2,2 |
42. | Şirvan-Salyan | 55 | 2,0 |
43. | Salyan-Astara | 136 | 2,6 |
44. | Salyan –Qamışlıq | 121 | 2,6 |
45. | Salyan -Lənkəran | 106 | 2,6 |
46. | Salyan -Xəzər | 94 | 2,2 |
47. | Salyan -111 km | 67 | 2,0 |
48. | Salyan –Masallı | 60 | 2,0 |
49. | Salyan -Cəlilabad | 44 | 1,2 |
50. | Salyan -Qırmızıkənd | 30 | 1,2 |
51. | Qırmızıkənd –Astara | 106 | 2,6 |
52. | Qırmızıkənd –Qamışlıq | 91 | 2,2 |
53. | Qırmızıkənd -Lənkəran | 76 | 2,0 |
54. | Qırmızıkənd -Xəzər | 64 | 2,0 |
55. | Qırmızıkənd -111 km | 37 | 1,2 |
56. | Qırmızıkənd –Masallı | 30 | 1,2 |
57. | Qırmızıkənd -Cəlilabad | 14 | 1,2 |
58. | Cəlilabad –Astara | 92 | 2,2 |
59. | Cəlilabad –Qamışlıq | 77 | 2,0 |
60. | Cəlilabad -Lənkəran | 62 | 2,0 |
61. | Cəlilabad -Xəzər | 50 | 2,0 |
62. | Cəlilabad -111 km | 23 | 1,2 |
63. | Cəlilabad –Masallı | 16 | 1,2 |
64. | Masallı –Astara | 76 | 2,0 |
65. | Masallı –Qamışlıq | 61 | 2,0 |
66. | Masallı -Lənkəran | 46 | 1,2 |
67. | Masallı -Xəzər | 34 | 1,2 |
68. | Masallı -111 km | 7 | 1,2 |
69. | 111 km –Astara | 69 | 2,0 |
70. | 111 km –Qamışlıq | 54 | 2,0 |
71. | 111 km -Lənkəran | 39 | 1,2 |
72. | 111 km -Xəzər | 27 | 1,2 |
73. | Xəzər –Astara | 42 | 1,2 |
74. | Xəzər –Qamışlıq | 27 | 1,2 |
75. | Xəzər -Lənkəran | 12 | 1,2 |
76. | Lənkəran –Astara | 30 | 1,2 |
77. | Lənkəran –Qamışlıq | 15 | 1,2 |
78. | Qamışlıq –Astara | 15 | 1,2 |