Lent.az-ın Nazirlər Kabinetinin rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, bu il “Azərbaycan Hava Yolları” QSC, “Azərenerji” ASC, “Azərsu” ASC, “Bakıelektrikşəbəkə” ASC, Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Bakı Metropoliteni, ARDNŞ və Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-də monitorinq aparılacaq.
Monitorinq qrafiki aşağıdakı kimidir:
Sıra | İri dövlət vergi ödəyicilərinin | Monitorinqin başlandığı ay | Müvafiq dövrlər üzrə monitorinqin əhatə edəcəyi dövr |
1. | “Azərbaycan Hava Yolları” QSC | may | 2010-cu ilin II-IV rübləri və 2011-ci ilin I rübü |
2. | “Azərenerji” ASC | may | 2010-cu ilin II-IV rübləri və 2011-ci ilin I rübü |
3. | “Azərsu” ASC | iyul | 2010-cu ilin II-IV rübləri və 2011-ci ilin I-II rübləri |
4. | “Bakıelektrikşəbəkə” ASC | iyul | 2010-cu ilin III-IV rübləri və 2011-ci ilin I-II rübləri |
5. | Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi | sentyabr | 2010-cu ilin III-IV rübləri və 2011-ci ilin I-II rübləri |
6. | Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi | oktyabr | 2010-cu ilin IV rübü və 2011-ci ilin I-III rübləri |
7. | Bakı Metropoliteni | oktyabr | 2010-cu ilin IV rübü və 2011-ci ilin I-III rübləri |
8. |
Dövlət Neft Şirkəti |
noyabr | 2010-cu ilin IV rübü və 2011-ci ilin I-III rübləri |
9. | “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC | noyabr | 2010-cu ilin IV rübü və 2011-ci ilin I-III rübləri |