Portuqaliya Rusiyanı məğlub etdi
08 iyun 2013 03:20 (UTC +04:00)

Portuqaliya Rusiyanı məğlub etdi

Ötən gün 2014-cü il dünya çempionatının seçmə mərhələsində Avropa zonasında 16 oyun keçirilib. Apasport.az saytının məlumatına görə, Türkiyə yığmasının yer aldığı D qrupunun komandalarının istirahət etdiyi gündə bir sıra maraqlı oyunlar baş tutub. 


Bunlar arasında mərkəzi oyun Azərbaycan milli komandasının yer aldığı qrupda Lissabonda keçirilib. Belə ki, Portuqaliya Rusiyaya mütləq qalib gələrək, liderliyi ələ keçirməyə çalışacaqdır. 

Görüşə isə meydan sahibləri daha yaxşı start verib. Artıq matçın 9-cu dəqiqəsində Elder Poştiqa hesabı açıb. Fasiləyə məğlub durumda yollanan şimal qonşularımız ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirməyə çalışıb. Lakin oyunda bundan başqa qol olmayıb – 1:0.

Bu qələbədən sonra Portuqaliya xalını 14-ə çatdıraraq, qrup liderliyinə yüksəlib.



7 iyun
A qrupu
Xorvatiya – Şotlandiya - 0:1
Qol: Snodqrass, 26

Belçika – Serbiya - 2:1
Qollar: De Bruyne, 13, Fellaini, 66 - Kolarov, 87

1. Belçika 7 6 1 0 13 2-11 19
2. Xorvatiya 7 5 1 1 10 4-6 16
3. Serbiya 7 2 1 4 9 9-0 7
4. Uels 6 2 0 4 6 14-8 6
5. Şotlandiya 7 1 2 4 4 9-5 5
6. Makedoniya 6 1 1 4 3 7-4 4 


B qrupu
Ermənistan - Malta - 0:1
Qol: Mifsud, 8

Çexiya – İtaliya - 0:0

1. İtaliya 6 4 2 0 12 4-8 14
2. Bolqarıstan 6 2 4 0 11 4-7 10
3. Çexiya 6 2 3 1 6 4-2 9
4. Danimarka 5 1 3 1 6 5-1 6
5. Ermənistan 5 1 0 4 2 8-6 3
6. Malta 6 1 0 5 2 14-12 3


C qrupu
Avstriya – İsveç - 2:1
Qollar: Alaba, 26-pen, Yanko, 32- Elmander, 82

İrlandiya – Farer adaları - 3:0
Qol: Robi Kin, 5; 56; 81

1. Almaniya 6 5 1 0 22 7-15 16
2. Avstriya 6 3 2 1 15 5-10 11
3. İrlandiya 6 3 2 1 12 10-2 11
4. İsveç 5 2 2 1 9 7-2 8
5. Qazaxıstan 6 0 1 5 2 15-13 1
6. Farer adaları 5 0 0 5 2 18-16 0


E qrupu
Albaniya – Norveç - 1:1
Qol: Rama, 41 - Hoqli, 87

İslandiya – Sloveniya - 2:4
Qollar: Byarnason, 22, Finnboqason, 26-pen - Kirm, 11; 85, Birsa, 31-pen, Sesar, 61

1. İsveçrə 5 3 2 0 7 1-6 11
2. Albaniya 6 3 1 2 7 6-1 10
3. İslandiya 6 3 0 3 8 9-1 9
4. Norveç 6 2 2 2 7 7-0 8
5. Sloveniya 6 2 0 4 8 10-2 6
6. Kipr 5 1 1 3 4 8-4 4


F qrupu
Azərbaycan – Lüksemburq - 1:1
Qollar: Abışov, 71 - Bensi, 80

Portuqaliya – Rusiya - 1:0
Qol: Poştiqa, 9

Portuqaliya 7 4 2 1 12-6 14
Rusiya 5 4 0 1 8-1 12 
İsrail 6 3 2 1 15-8 11
Azərbaycan 7 0 4 3 3-9 4
Şimali İrlandiya 5 0 3 2 3-7
Lüksemburq 6 0 3 3 1-3 3


G qrupu
Latviya – Bosniya və Herseqovina - 0:5
Qollar: Luliç, 48, İbişeviç, 52, Medunyanin, 68, Pyaniç, 80, Dzeko, 82

Lixtenşteyn - Slovakiya - 1:1
Qollar: Byuxel,13 - Dyurisa, 73 

Litva - Yunanıstan - 0:1
Qol: Kristodoulopoulos, 20

1. Bosniya-Herseqovina 6 5 1 0 23 3-20 16
2. Yunanıstan 6 4 1 1 7 4-3 13
3. Slovakiya 6 2 3 1 7 5-2 9
4. Litva 6 1 2 3 4 8-4 5
5. Latviya 6 1 1 4 6 14-8 4
6. Lixtenşteyn 6 0 2 4 3 16-13 2


H qrupu
Moldova - Polşa - 1:1
Qollar: Sidorenko, 37 - Blaşikovski, 7

Çernoqoriya – Ukrayna - 0:4
Qollar: Qarmaş, 52, Konoplyanka, 77, Fedetskiy, 85, Besus, 90+2

1. Çernoqoriya 7 4 2 1 14 7-7 14
2. İngiltərə 6 3 3 0 21 3-18 12
3. Ukrayna 6 3 2 1 10 4-6 11
4. Polşa 6 2 3 1 12 7-5 9
5. Moldova 7 1 2 4 4 11-7 5
6. San Marino 6 0 0 6 0 29-29 0


I qrupu
Finlandiya – Belarus - 1:0
Qol: Hamyalyaynen, 57

1. İspaniya 5 3 2 0 8 2-6 11
2. Fransa 5 3 1 1 8 4-4 10
3. Finlandiya 4 1 2 1 3 3-0 5
4. Gürcüstan 5 1 1 3 3 7-4 4
5. Belarus 5 1 0 4 3 9-6 3
 

# 994
avatar

Oxşar yazılar