FİFA milli komandaların növbəti reytinq siyahısını açıqlayıb. Apasport.az saytının məlumatına görə, noyabrda baş tutan görüşlər siyahıda böyük dəyişikliklərlə nəticələnib.
Hesabat dövründə həm seçmə, həm yoldaşlıq oyunu keçirən millilərdən fərqli, cəmi 1 matça çıxan Azərbaycan yığmasının da mövqeyində ciddi dəyişiklik olub. AVRO-2016-nın seçmə mərhələsində öz meydanında Norveçə 0:1 hesabı ilə uduzan komandamız 18 xal itirib. Bu itki 9 pillə geriləməklə nəticələnib.
Millimiz indi siyahıda 135-cı yerdədi. Tacikistanla şərik olan komandamız Yeni Zelandiya, Aruba, Əfqanıstan və Qvineya-Bissau kimi ölkələrdən də geri qalır. Burundi, Lixtenşteyn də millimizdən öndədi.
Millimiz və “qonşuları”
130 (155). Lixtenşteyn – 219
131 (132). Aruba - 218
131 (130). Qvineya-Bisau – 218
133 (134). Əfqanıstan – 216
133 (131). Yeni Zelandiya - 216
135 (126). Azərbaycan – 215
135 (134). Tacikistan – 215
137 (148). KXDR – 211
138 (132). Qazaxıstan - 205
139 (136). Vyetnam – 199
140 (137). Myanma – 197
İlk “onluğ”un tərkibində də dəyişikliklər olmayıb. Yalnız Uruqvay iki pillə geriləyib ki, bunun da sayəsində Portuqaliya ilə İspaniya 1 addım irəliləyib.
İlk “onluq”
1 (1). Almaniya – 1725
2 (2). Argentina – 1538
3 (3). Kolumbiya – 1450
4 (4). Belçika – 1417
5 (5). Hollandiya - 1374
6 (6). Braziliya – 1316
7 (7). Fransa – 1160
7 (9). Portuqaliya - 1160
9 (10). İspaniya - 1142
10 (8). Uruqvay – 1135
AVRO-2016-nın seçmə mərhələsinin H qrupu
11 (11). İtaliya – 1103
19 (14). Xorvatiya – 946
66 (59). Bolqarıstan - 506
67 (68). Norveç - 500
135 (126). AZƏRBAYCAN – 215
147 (157). Malta – 166
Qeyd edək ki, qonşu Türkiyə yığması isə 604 xalla 48-cıdi. “Ay-ulduzlular” 2 pillə geriləyib.