Lent.az 32 ölkənin oyunçularının forma nömrələrini, ad və soyadlarını, çıxış edəcəkləri ampluaları, klublarını və təvəllüdlərini təqdim edir.
H qrupu
Çili
N-si | Adı və soyadı | Ampluası | Klubu | Təvəllüdü |
1. | Klaudio Bravo | qapıçı | “Real-Sosyedad”, İspaniya | 13.04.1983 |
2. | İsmael Fuentes | müdafiəçi | “Universidad Katolika” | 04.08.1981 |
3. | Valdo Ponse | müdafiəçi | “Universidad Katolika” | 04.12.1982 |
4. | Maurisio İsla | müdafiəçi | “Udineze”, İtaliya | 12.06.1988 |
5. | Pablo Kontreras | müdafiəçi | PAOK, Yunanıstan | 11.09.1978 |
6. | Karlos Karmona | yarımmüdafiəçi | “Recina”, İtaliya | 21.02.1987 |
7. | Aleksis Sançes | hücumçu | “Udineze”, İtaliya | 19.12.1988 |
8. | Arturo Vidal | müdafiəçi | “Bayer”, Almaniya | 22.05.1987 |
9. | Umberto Suazo | hücumçu | “Monterrey”, Meksika | 10.05.1981 |
10. | Jorj Valdivia | yarımmüdafiəçi | “Əl-Ayn”, BƏƏ | 19.10.1983 |
11. | Mark Qonsales | yarımmüdafiəçi | MOİK, Rusiya | 10.07.1984 |
12. | Migel Pinto | qapıçı | “Universidad de Çili” | 04.07.1983 |
13. | Marko Estrada | yarımmüdafiəçi | “Universidad de Çili” | 28.05.1983 |
14. | Matias Fernandes | yarımmüdafiəçi | “Sportinq”, Portuqaliya | 15.05.1986 |
15. | Jan Bosejur | yarımmüdafiəçi | “Amerika”, Meksika | 01.06.1984 |
16. | Fabian Orelyana | hücumçu | “Udineze”, İtaliya | 27.01.1986 |
17. | Qari Medel | yarımmüdafiəçi | “Universidad Katolika” | 03.08.1987 |
18. | Qonsalo Xara | müdafiəçi | “Vest Bromviç”, İngiltərə | 29.08.1985 |
19. | Qonsalo Fierra | hücumçu | “Flamenqo”, Braziliya | 21.03.1983 |
20. | Rodriqo Milyar | yarımmüdafiəçi | “Kolo-Kolo” | 03.11.1981 |
21. | Rodriqo Tello | yarımmüdafiəçi | “Beşiktaş”, Türkiyə | 14.10.1979 |
22. | Esteban Paredes | hücumçu | “Kolo-Kolo” | 01.08.1980 |
23. | Luis Marin Barahona | qapıçı | “Union Espanyola” | 18.05.1983 |
Baş məşqçi: Marselo Byelsa.