Lent.az 32 ölkənin oyunçularının forma nömrələrini, ad və soyadlarını, çıxış edəcəkləri ampluaları, klublarını və təvəllüdlərini təqdim edir.
G qrupu
Fil dişi sahili
N-si | Adı və soyadı | Ampluası | Klubu | Təvəllüdü |
1. | Barri “Kopa” Bubakar | qapıçı | “Lokeren”, Belçika | 30.12.1979 |
2. | Anqua Bru Benjamin | müdafiəçi | “Valansyenn”, Fransa | 28.11.1986 |
3. | Artur Boka | müdafiəçi | “Ştutqart”, Almaniya | 02.04.1983 |
4. | Kolo Ture | müdafiəçi | “Mançester Siti”, İngiltərə | 19.03.1981 |
5. | Didye Zokora | yarımmüdafiəçi | “Sevilya”, İspaniya | 14.12.1980 |
6. | Stiv Qohuri | müdafiəçi | “Uiqan”, İngiltərə | 08.02.1981 |
7. | Seydu Dumbia | hücumçu | “Yanq Boyz”, İsveçrə | 31.12.1987 |
8. | Salomon Kalu | hücumçu | “Çelsi”, İngiltərə | 05.08.1985 |
9. | Şeyk İsmael Tiote | yarımmüdafiəçi | “Tvente”, Hollandiya | 21.06.1986 |
10. | Jervinyo | hücumçu | “Lill”, Fransa | 27.05.1987 |
11. | Didye Droqba | hücumçu | “Çelsi”, İngiltərə | 11.03.1978 |
12. | Jan-Jak Qosso | yarımmüdafiəçi | “Monako”, Fransa | 15.03.1983 |
13. | N Dri Romarik | yarımmüdafiəçi | “Sevilya”, İspaniya | 04.06.1983 |
14. | Emmanuel Kone | yarımmüdafiəçi | ÇFR, Rumıniya | 31.12.1986 |
15. | Aruna Dindan | hücumçu | “Lans”, Fransa | 26.11.1980 |
16. | Aristide Zoqbo | qapıçı | “Makkabi” N, İsrail | 30.12.1981 |
17. | Siake Tiene | yarımmüdafiəçi | “Valansyenn”, Fransa | 22.02.1982 |
18. | Abdul Kader Keyta | hücumçu | “Qalatasaray”, Türkiyə | 06.08.1981 |
19. | Yaya Ture | yarımmüdafiəçi | “Barselona”, İspaniya | 13.05.1983 |
20. | Gi Demel | müdafiəçi | “Hamburq”, Almaniya | 13.06.1981 |
21. | Emmanuel Ebue | müdafiəçi | “Arsenal”, İngiltərə | 04.06.1983 |
22. | Süleyman Bamba | müdafiəçi | “Haybernian”, Şotlandiya | 13.01.1985 |
23. | Daniel Yeboa | qapıçı | “Mimozas” | 13.11.1984 |
Baş məşqçi: Sven-Yoran Eriksson.