Lent.az 32 ölkənin oyunçularının forma nömrələrini, ad və soyadlarını, çıxış edəcəkləri ampluaları, klublarını və təvəllüdlərini təqdim edir.
F qrupu
PARAQVAY
N-si | Adı və soyadı | Ampluası | Klubu | Təvəllüdü |
1. | Xusto Vilyar | qapıçı | “Valyadolid”, İspaniya | 30.06.1977 |
2. | Dario Veron | müdafiəçi | UNAM, Meksika | 16.07.1979 |
3. | Klaudio Morel Rodriges | müdafiəçi | “Boka Huniors”, Argentina | 02.02.1978 |
4. | Denis Kanisa | müdafiəçi | “Leon”, Meksika | 29.08.1974 |
5. | Xulio Sezar Kaseres | müdafiəçi | “Atletiko Mineyro”, Braziliya | 05.10.1979 |
6. | Karlos Bonet | müdafiəçi | “Olimpiya” | 02.10.1977 |
7. | Oskar Kardoso | hücumçu | “Benfika”, Portuqaliya | 20.05.1983 |
8. | Edqar Barreto | yarımmüdafiəçi | “Atalanta”, İtaliya | 15.07.1984 |
9. | Roke Santa Kruz | hücumçu | “Mançester Siti”, İngiltərə | 16.08.1981 |
10. | Edqar Benites | hücumçu | “Paçuka” | 08.11.1987 |
11. | Conatan Santana | yarımmüdafiəçi | “Volfsburq”, Almaniya | 19.10.1981 |
12. | Dieqo Barreto | qapıçı | “Serro Porteno” | 16.07.1981 |
13. | Enrike Vera | yarımmüdafiəçi | “LDU Kito”, Ekvador | 10.03.1979 |
14. | Paulo da Silva | müdafiəçi | “Sanderlend”, İngiltərə | 01.02.1980 |
15. | Viktor Kaseres | yarımmüdafiəçi | “Libertad” | 25.03.1985 |
16. | Kristian Riveros | yarımmüdafiəçi | “Kruz Azul” | 16.10.1982 |
17. | Aureliano Torres | müdafiəçi | “San-Lorenso”, Argentina | 16.06.1982 |
18. | Nelson Haedo Valdes | hücumçu | “Borussiya” D, Almaniya | 28.11.1983 |
19. | Lukas Barrios | hücumçu | “Borussiya” D, Almaniya | 13.11.1984 |
20. | Nestor Ortiqosa | yarımmüdafiəçi | “Argentinos Xuniors”, Argentina | 07.10.1984 |
21. | Antolin Alkares | müdafiəçi | “Brügge”, Belçika | 30.07.1982 |
22. | Aldo Bobadilla | qapıçı | “İndependyent” M, Kolumbiya | 20.04.1976 |
23. | Roberto Qamarra | hücumçu | “Libertad” | 11.05.1981 |
Baş məşqçi: Xerardo Martino.