Lent.az 32 ölkənin oyunçularının forma nömrələrini, ad və soyadlarını, çıxış edəcəkləri ampluaları, klublarını və təvəllüdlərini təqdim edir.
B qrupu
Nigeriya
N-si | Adı və soyadı | Ampluası | Klubu | Təvəllüdü |
1. | Vinsent Enyama | qapıçı | “Hapoel" Təl-Əviv, İsrail | 29.08.1982 |
2. | Cozef Yobo | müdafiəçi | “Everton”, İngiltərə | 06.09.1980 |
3. | Taye Tayvo | müdafiəçi | “Marsel”, Fransa | 16.04.1985 |
4. | Nvankvo Kanu | hücumçu | “Portsmut”, İngiltərə | 01.08.1976 |
5. | Rabiu Afolabi | müdafiəçi | “Red Bull”, Avstriya | 18.04.1980 |
6. | Denni Şitti | müdafiəçi | “Bolton”, İngiltərə | 02.09.1980 |
7. | Con Utaka | hücumçu | “Portsmut”, İngiltərə | 08.01.1982 |
8. | Yakubu Ayeqbeni | hücumçu | “Everton”, İngiltərə | 22.11.1982 |
9. | Obafemi Martins | hücumçu | “Volfsburq”, Almaniya | 28.10.1984 |
10. | Con Obi Mikel | yarımmüdafiəçi | “Çelsi”, İngiltərə | 22.04.1987 |
11. | Piter Odemvingie | hücumçu | “Lokomotiv” M, Rusiya | 15.07.1981 |
12. | Kalu Uçe | hücumçu | “Almeriya”, İspaniya | 15.11.1982 |
13. | Yussuf Ayila | yarımmüdafiəçi | “Dinamo” K, Ukrayna | 04.11.1984 |
14. | Sani Kayta | yarımmüdafiəçi | “Monako”, Fransa | 02.05.1986 |
15. | Lukman Haruna | yarımmüdafiəçi | “Monako”, Fransa | 04.12.1990 |
16. | Ostin Ecide | qapıçı | “Hapoel” P-T. İsrail | 08.04.1984 |
17. | Çidi Odia | müdafiəçi | MOİK, Rusiya | 17.12.1983 |
18. | Viktor Obinna | hücumçu | “İnter”, İtaliya | 25.03.1987 |
19. | Çinedu Obasi | hücumçu | “Hoffenhaym", Almaniya | 01.06.1986 |
20. | Dikson Etuhu | yarımmüdafiəçi | “Fulhem”, İngiltərə | 08.06.1982 |
21. | Elderson Eçicile | müdafiəçi | “Renn”, Fransa | 20.01.1988 |
22. | Dele Adeleye | müdafiəçi | “Sparta”, Hollandiya | 25.12.1988 |
23. | Dele Ayenuqba | qapıçı | “Bney-Yequda”, İsrail | 20.11.1983 |
Baş məşqçi: Lars Lagerbak