Lent.az-ın nazirliyin saytına istinadən verdiyi məlumata görə, bu gün Bakıda maksimal temperatur 38,5 dərəcə olub. Sumqayıtda isə havanın hərarəti 6-7 dərəcə düşüb. Bu gün Sumqayıtda maksimal temperatur 31,5 dərəcə təşkil edib.
Stansiyanın adı | S a a t | Maksimal temperatur | ||||||
11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||
Bakı | 34.0 | 35.0 | 35.6 | 36.4 | 37.2 | 37.8 | 38.4 | 38.5 |
Sumqayıt | 30.4 | 31.5 | 31.2 | 31.2 | 31.0 | 31.3 | 31.3 | 31.5 |
Maştağa | 32.2 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 34.0 | 33.8 | 34.0 | 34.0 |
Pirallahı | 31.5 | 31.7 | 31.5 | 31.7 | 31.7 | 31.5 | 31.3 | 32.0 |
Neft Daşları | 29.6 | 29.6 | 29.4 | 29.7 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
Qeyd edək ki, avqustun 1-də ölkə ərazisində ən yüksək temperatur aşağıdakı rayonlarda müşahidə olunub: Şərur, Ağstafa, Göyçay, İmişli, Cəfərxan, Salyan, Göytəpədə 40 dərəcə, Ordubad, Biləsuvar, Sabirabadda 41 dərəcə, Naxçıvan, Kürdəmir, Qazıməmməd 42 dərəcə, Culfa, Zərdab 44 dərəcə.