Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9343 | 1.9343 |
|
|
2.3093 | 2.3093 |
|
|
1.1899 | 1.1899 |
|
|
2.069 | 2.069 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
1844.5085 | 1844.5085 |
|
|
5662.0285 | 5662.0285 |
|
|
56.5559 | 56.5559 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu