Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
2.0001 | 2.0001 |
|
|
2.3401 | 2.3401 |
|
|
1.1725 | 1.1725 |
|
|
2.1385 | 2.1385 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
2328.6175 | 2328.6175 |
|
|
5622.9795 | 5622.9795 |
|
|
62.0725 | 62.0725 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu