Millimizin yer aldığı A qrupunda indiyədək keçirdikləri oyunları qələbə ilə başa vuran Almaniya Qazaxıstana, Avstriya isə Belçikaya səfər edəcək. F qrupunda çıxış edən son dünya çempionatının gümüş mükafatçısı Hollandiya İsveçi qəbul edəcək. Hollandiya bunadək hər 3, İsveç isə hər 2 görüşündən qalib ayrılıb. Noyabrın 17-də yoldaşlıq görüşündə yığmamızı qəbul edəcək Çernoqoriyanın 3 oyunluq qələbə seriyasını hər 2 matçını itkisiz başa vuran İngiltərə ilə qarşılaşmada da davam etdirib-etdirməyəcəyi böyük maraq doğurur.
Son Avropa və dünya çempionu İspaniya cari seçmə tsikldə ardıcıl 3-cü qələbəsini səfərdə Şotlandiya üzərində əldə edə bilər. İlk 3 matçından qalib ayrılan Norveç isə bu dəfə istirahət edəcək.
A qrupu
20:00. AZƏRBAYCAN – Türkiyə
22:00. Qazaxıstan – Almaniya
23:45. Belçika – Avstriya
S | Komandalar | O | Q | H | M | T | X |
1. | Almaniya | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 |
2. | Avstriya | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 |
3. | Türkiyə | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 6 |
4. | Belçika | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 |
5. | Qazaxıstan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-7 | 0 |
6. | Azərbaycan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 0 |
B qrupu
20:00. Ermənistan – Andorra
23:30. Makedoniya – Rusiya
23:30. Slovakiya – İrlandiya
S | Komandalar | O | Q | H | M | T | X |
1. | İrlandiya | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 |
2. | Rusiya | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 |
3. | Slovakiya | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 6 |
4. | Ermənistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
5. | Makedoniya | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
6. | Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | 0 |
b>C qrupu
20:00. Farer adaları – Şimali İrlandiya
23:30. Estoniya – Sloveniya
23:50. İtaliya – Serbiya
S | Komandalar | O | Q | H | M | T | X |
1. | İtaliya | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | 7 |
2. | Estoniya | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 |
3. | Sloveniya | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | 4 |
4. | Serbiya | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
5. | Ş. İrlandiya | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 |
6. | Farer adaları | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-15 | 0 |
D qrupu
22:30. Belarus – Albaniya
24:00. Fransa – Lüksemburq
S | Komandalar | O | Q | H | M | T | X |
1. | Fransa | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | 6 |
2. | Albaniya | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 |
3. | Belarus | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-0 | 5 |
4. | Bosniya və H. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
5. | Rumıniya | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 2 |
6. | Lüksemburq | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | 1 |
E qrupu
20:30. Finlandiya – Macarıstan
23:30. Hollandiya – İsveç
23:30. San-Marino – Moldova
S | Komandalar | O | Q | H | M | T | X |
1. | Hollandiya | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 9 |
2. | İsveç | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 6 |
3. | Macarıstan | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-3 | 6 |
4. | Moldova | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 |
5. | Finlandiya | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |
6. | San-Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-19 | 0 |
F qrupu
22:00. Latviya - Gürcüstan
23:45. Yunanıstan – İsrail
S | Komandalar | O | Q | H | M | T | X |
1. | Xorvatiya | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 |
2. | Yunanıstan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
3. | Gürcüstan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
4. | İsrail | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
5. | Latviya | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
6. | Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 |
G qrupu
23:30. İsveçrə - Uels
00:00. İngiltərə - Çernoqoriya
S | Komandalar | O | Q | H | M | T | X |
1. | Çernoqoriya | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-0 | 9 |
2. | İngiltərə | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
3. | Bolqarıstan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | 3 |
4. | Uels | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |
5. | İsveçrə | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |
H qrupu
23:15. Danimarka – Kipr
23:45. İslandiya – Portuqaliya
S | Komandalar | O | Q | H | M | T | X |
1. | Norveç | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-2 | 9 |
2. | Portuqaliya | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | 4 |
3. | Danimarka | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
4. | Kipr | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-6 | 1 |
5. | İslandiya | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
İ qrupu
23:00. Lixtenşteyn – Çexiya
00:00. Şotlandiya – İspaniya
S | Komandalar | O | Q | H | M | T | X |
1. | İspaniya | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
2. | Şotlandiya | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
3. | Litva | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
4. | Çexiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
5. | Lixtenşteyn | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |