Azərbaycan millisi Avstriyaya 0:3 hesabı ilə uduzsa da, qonşu Rusiya, Gürcüstan və Ermənistan yığmaları qələbə qazanıb. Rusiya İrlandiyanı səfərdə 3:2, Gürcüstan öz meydançasında Maltanı 1:0, Ermənistan isə 2010-cu il dünya çempionatının iştirakçısı Slovakiyanı 3:1 hesabı ilə yenib.
Postsovet məkanındakı digər ölkələrdən Estoniya da dünya çempionatının digər iştirakçısı Serbiyaya səfərdə eyni hesabla qalib gəlib. Belarus səfərdə Lüksemburqla heç-heçə etdiyi halda, Qazaxıstan Belçikaya 0:2, Moldova – Hollandiyaya 0:1, Latviya – Yunanıstana 0:1, Litva isə İspaniyaya 1:3 hesabı ilə uduzub.
A qrupu
Qazaxıstan – Belçika – 0:2
Marvin Oqunjimi, 52; 70
Almaniya – Türkiyə - 3:0
Miroslav Kloze, 42; 87. Məsut Özil, 79
Avstriya – AZƏRBAYCAN – 3:0
S | Komandalar | O | Q | H | M | T | X |
1. | Almaniya | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 |
2. | Avstriya | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 |
3. | Türkiyə | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 6 |
4. | Belçika | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 |
5. | Qazaxıstan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-7 | 0 |
6. | Azərbaycan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 0 |
12 oktyabr: Qazaxıstan – Almaniya, AZƏRBAYCAN – Türkiyə, Belçika – Avstriya.
B qrupu
Ermənistan – Slovakiya – 3:1
Yura Movsisyan 23. Gevorq Qazaryan, 50. Henrik Mxitaryan, 89 – Vladimir Vayss, 37
Andorra – Makedoniya – 0:2
İlço Naumoski, 42. Vançe Şikov, 60
İrlandiya – Rusiya – 2:3
Robbi Kin, 72-penalti ilə. Şeyn Lonq, 78 – Aleksandr Kerjakov, 11. Alan Dzaqoyev, 29. Roman Şirokov, 50
S | Komandalar | O | Q | H | M | T | X |
1. | İrlandiya | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 |
2. | Rusiya | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 |
3. | Slovakiya | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 6 |
4. | Ermənistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
5. | Makedoniya | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
6. | Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | 0 |
12 oktyabr: Makedoniya – Rusiya, Slovakiya – İrlandiya, Ermənistan – Andorra.
C qrupu
Serbiya – Estoniya – 1:3
Nikola Jigiç, 60 – Tarmo Kink, 63. Konstantin Vasilyev, 73. Aleksandar Lukoviç, 90-öz qapısına
Şimali İrlandiya – İtaliya – 0:0
Sloveniya – Farer adaları – 5:1
Tim Matavj, 25; 36; 65. Milivoe Novakoviç, 72. Zlatko Dediç, 84 – Kristian Mouritsen, 90
S | Komandalar | O | Q | H | M | T | X |
1. | İtaliya | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | 7 |
2. | Estoniya | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 |
3. | Sloveniya | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | 4 |
4. | Serbiya | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
5. | Ş. İrlandiya | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 |
6. | Farer adaları | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-15 | 0 |
12 oktyabr: İtaliya – Serbiya, Estoniya – Sloveniya, Farer adaları – Şimali İrlandiya.
D qrupu
Lüksemburq – Belarus – 0:0
Qırmızı vərəqə: Sergey Kornilenko, 69 (Belarus)
Albaniya – Bosniya və Herseqovina – 1:1
Klodian Duro, 45+2 – Vedad İbişeviç, 21
9 oktyabr
00:00. Fransa – Rumıniya
S | Komandalar | O | Q | H | M | T | X |
1. | Albaniya | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 |
2. | Belarus | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-0 | 5 |
3. | Bosniya və H. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
4. | Fransa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
5. | Rumıniya | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
6. | Lüksemburq | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | 1 |
12 oktyabr: Belarus – Albaniya, Fransa – Lüksemburq.
E qrupu
Macarıstan – San-Marino – 8:0
Gergey Rudolf, 11; 25. Adam Şalay, 18; 27; 48. Vladimir Koman, 60. Balaş Cucak, 89. Zoltan Gera, 90-penalti ilə
Qırmızı vərəqə: Karlo Valentini, 90 (Andorra)
Moldova – Hollandiya – 0:1
Klas-Yan Huntelar, 37
S | Komandalar | O | Q | H | M | T | X |
1. | Hollandiya | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 9 |
2. | İsveç | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 6 |
3. | Macarıstan | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-3 | 6 |
4. | Moldova | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 |
5. | Finlandiya | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |
6. | San-Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-19 | 0 |
12 oktyabr: Hollandiya – İsveç, Finlandiya – Macarıstan, San-Marino – Moldova
F qrupu
Gürcüstan – Malta – 1:0
David Siradze, 90+1
Yunanıstan – Latviya – 1:0
Vassilios Torossidis, 58
9 oktyabr
00:05. İsrail – Xorvatiya
S | Komandalar | O | Q | H | M | T | X |
1. | Yunanıstan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
2. | Gürcüstan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
3. | Xorvatiya | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 4 |
4. | İsrail | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
5. | Latviya | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
6. | Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 |
12 oktyabr: Yunanıstan – İsrail, Latviya - Gürcüstan
G qrupu
Çernoqoriya – İsveçrə - 1:0
Mirko Vuçiniç, 67
Uels – Bolqarıstan – 0:1
İvelin Popov, 48
Qırmızı vərəqə: Kris Qanter, 90+5 (Uels)
S | Komandalar | O | Q | H | M | T | X |
1. | Çernoqoriya | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-0 | 9 |
2. | İngiltərə | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
3. | Bolqarıstan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | 3 |
4. | Uels | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |
5. | İsveçrə | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |
12 oktyabr: İngiltərə - Çernoqoriya, İsveçrə - Uels
H qrupu
Kipr – Norveç – 1:2
Yannis Okkas, 58 – Yon Arne Riise, 2. Con Karyu, 42
Portuqaliya – Danimarka – 3:1
Luiş Nani, 29; 31. Kriştianu Ronaldu, 85 – Rikardu Karvalyu, 79-öz qapısına
S | Komandalar | O | Q | H | M | T | X |
1. | Norveç | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-2 | 9 |
2. | Portuqaliya | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | 4 |
3. | Danimarka | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
4. | Kipr | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-6 | 1 |
5. | İslandiya | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
12 oktyabr: islandiya – Portuqaliya, Danimarka – Kipr
İ qrupu
Çexiya – Şotlandiya – 1:0
İspaniya – Litva – 3:1
Fernando Lyorente, 47; 56. David Silva, 79 – Darvidas Şernas, 54
S | Komandalar | O | Q | H | M | T | X |
1. | İspaniya | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
2. | Şotlandiya | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
3. | Litva | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
4. | Çexiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
5. | Lixtenşteyn | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
12 oktyabr: Şotlandiya – İspaniya, Lixtenşteyn – Çexiya.