Lent.az 32 ölkənin oyunçularının forma nömrələrini, ad və soyadlarını, çıxış edəcəkləri ampluaları, klublarını və təvəllüdlərini təqdim edir.
E qrupu
DANİMARKA
N-si | Adı və soyadı | Ampluası | Klubu | Təvəllüdü |
1. | Tomas Sörensen | qapıçı | “Stok Siti”, İngiltərə | 12.06.1976 |
2. | Kristian Poulsen | yarımmüdafiəçi | “Yuventus”, İtaliya | 28.02.1980 |
3. | Simon Kyaer | müdafiəçi | “Palermo” İtaliya | 26.03.1989 |
4. | Daniel Agger | müdafiəçi | “Liverpul”, İngiltərə | 12.12.1984 |
5. | Uilyam Kvist | yarımmüdafiəçi | “Kopenhagen” | 24.02.1985 |
6. | Lars Yakobsen | müdafiəçi | “Blekbern”, İngiltərə | 20.09.1979 |
7. | Daniel Yensen | yarımmüdafiəçi | “Verder”, Almaniya | 25.06.1979 |
8. | Yesper Qronkyaer | yarımmüdafiəçi | “Kopenhagen” | 12.08.1977 |
9. | Yon Dal Tomasson | hücumçu | “Feyenord”, Hollandiya | 29.08.1976 |
10. | Martin Yorgensen | yarımmüdafiəçi | “Orxus” | 06.10.1975 |
11. | Niklas Bendtner | hücumçu | “Arsenal”, İngiltərə | 16.01.1988 |
12. | Tomas Kalenberq | yarımmüdafiəçi | “Volfsburq”, Almaniya | 20.03.1983 |
13. | Per Kröldrup | müdafiəçi | “Fiorentina”, İtaliya | 31.07.1979 |
14. | Yakob Poulsen | yarımmüdafiəçi | “Orxus” | 07.07.1983 |
15. | Simon Poulsen | yarımmüdafiəçi | AZ, Hollandiya | 07.10.1984 |
16. | Stefan Andersen | qapıçı | “Bröndbü” | 26.11.1981 |
17. | Mikkel Bekman | yarımmüdafiəçi | “Randers” | 24.10.1983 |
18. | Sören Larsen | hücumçu | “Tuluza”, Fransa | 06.09.1981 |
19. | Dennis Rommedal | yarımmüdafiəçi | “Ayaks”, Hollandiya | 22.07.1978 |
20. | Tomas Enevoldsen | yarımmüdafiəçi | “Qroningen”, Hollandiya | 27.06.1987 |
21. | Kristian Eriksen | yarımmüdafiəçi | “Ayaks”, Hollandiya | 14.02.1992 |
22. | Yesper Kristiansen | qapıçı | “Kopenhagen” | 24.04.1978 |
23. | Patrik Mtiliqa | müdafiəçi | “Malaqa”, İspaniya | 28.01.1981 |
Baş məşqçi: Morten Olsen.