Olimpiada-2010: Böyük Britaniya ilk medalını qazandı
20 fevral 2010 15:00 (UTC +04:00)

Olimpiada-2010: Böyük Britaniya ilk medalını qazandı

Kanadanın Vankuver şəhərində keçirilən 2010-cu il Qış Olimpiya Oyunlarının 8-ci yarış günündə daha 4 dəst medal sahibini tapıb. Lent.az-ın məlumatına görə, qızıl medallardan 2-si Norveçə, hərəyə biri isə Böyük Britaniya və Kanadaya nəsib olub.

Bu nəticələrdən sonra ABŞ medal sayı və əyarından liderliyini davam etdirib. Norveç isə medal əyarında ikinci pilləyə yüksəlib.

Medal qazanan ölkələrin sayı 26-ya yüksəlib. Böyük Britaniya da medalçılar sırasına qoşulub.

Say (əyar) Ölkələr qızıl gümüş bürünc cəmi
1 (1). ABŞ 6 6 8 20
2 (3). Almaniya 4 5 4 13
3 (2). Norveç 5 3 2 10
4 (4). Kanada 4 3 1 8
5 (7). Fransa 2 1 4 7
6 (5). Cənubi Koreya 3 2 0 5
6 (10) Avstriya 1 2 2 5
6 (10) Rusiya 1 2 2 5
9 (6). İsveçrə 3 0 1 4
9 (8). Çin 2 1 1 4
9 (8). İsveç 2 1 1 4
9 (19). İtaliya 0 1 3 4
13 (12). Hollandiya 1 1 1 3
13 (17). Polşa 0 2 1 3
13 (20). Yaponiya 0 1 2 3
16 (13). Avstraliya 1 1 0 2
16 (13). Slovakiya 1 1 0 2
16 (15) Çexiya 1 0 1 2
16 (18). Latviya 0 2 0 2
16 (21) Belarus 0 1 1 2
21 (16). Böyük Britaniya 1 0 0 1
21 (22). Estoniya 0 1 0 1
21 (22). Finlandiya 0 1 0 1
21 (22). Qazaxıstan 0 1 0 1
21 (25). Xorvatiya 0 0 1 1
21 (25). Sloveniya 0 0 1 1
# 561

Oxşar yazılar