| # | Şəhər | Ölkə | Aylıq gediş haqqı, ABŞ dolları | 
| 1 | London | Böyük Britaniya | 179,4 | 
| 2 | Dublin | İrlandiya | 128,1 | 
| 3 | Oklend | Yeni Zelandiya | 125,7 | 
| 4 | Tokio | Yaponiya | 123,1 | 
| 5 | Nyu-York | ABŞ | 121 | 
| 6 | Sidney | Avstraliya | 120,6 | 
| 7 | Vellinqton | Yeni Zelandiya | 113,1 | 
| 8 | Toronto | Kanada | 107,5 | 
| 9 | Çikaqo | ABŞ | 107 | 
| 10 | Melburn | Avstraliya | 102,3 | 
| # | Şəhər | Ölkə | Aylıq gediş haqqı, ABŞ dolları | 
| 1 | London | Böyük Britaniya | 179,4 | 
| 2 | Dublin | İrlandiya | 128,1 | 
| 3 | Oklend | Yeni Zelandiya | 125,7 | 
| 4 | Tokio | Yaponiya | 123,1 | 
| 5 | Nyu-York | ABŞ | 121 | 
| 6 | Sidney | Avstraliya | 120,6 | 
| 7 | Vellinqton | Yeni Zelandiya | 113,1 | 
| 8 | Toronto | Kanada | 107,5 | 
| 9 | Çikaqo | ABŞ | 107 | 
| 10 | Melburn | Avstraliya | 102,3 | 
 
                ![[b]İctimai nəqliyyatı ən bahalı olan şəhərlərin reytinqi açıqlanıb - TOP-10[/b]](https://lent.az/storage/news/2019/may/24/big/e25887066515f3581fd20e72eaa8574b.jpg) 
                             
    