| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9825 | 1.9825 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2261 | 1.2261 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
3171.9365 | 3171.9365 |
|
|
|
7888.782 | 7888.782 |
|
|
|
117.2858 | 117.2858 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu