| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9797 | 1.9797 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2272 | 1.2272 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
3143.2575 | 3143.2575 |
|
|
|
7792.732 | 7792.732 |
|
|
|
117.2253 | 117.2253 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu