| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9362 | 1.9362 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.1941 | 1.1941 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
2669.986 | 2669.986 |
|
|
|
6775.809 | 6775.809 |
|
|
|
98.0169 | 98.0169 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu