| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9741 | 1.9741 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2145 | 1.2145 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
3050.225 | 3050.225 |
|
|
|
7354.8545 | 7354.8545 |
|
|
|
119.1156 | 119.1156 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu