| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9938 | 1.9938 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2509 | 1.2509 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
3408.1175 | 3408.1175 |
|
|
|
7828.8315 | 7828.8315 |
|
|
|
128.1239 | 128.1239 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu