| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9615 | 1.9615 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2215 | 1.2215 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
3361.342 | 3361.342 |
|
|
|
7923.9805 | 7923.9805 |
|
|
|
124.2901 | 124.2901 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu