| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9857 | 1.9857 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2435 | 1.2435 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
3906.5065 | 3906.5065 |
|
|
|
9111.881 | 9111.881 |
|
|
|
152.4645 | 152.4645 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu