| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9706 | 1.9706 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2416 | 1.2416 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
3633.7755 | 3633.7755 |
|
|
|
8766.764 | 8766.764 |
|
|
|
144.0172 | 144.0172 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu