| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9734 | 1.9734 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2454 | 1.2454 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
3720.1185 | 3720.1185 |
|
|
|
8788.83 | 8788.83 |
|
|
|
143.8009 | 143.8009 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu