| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
2.003 | 2.003 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.242 | 1.242 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
3556.9015 | 3556.9015 |
|
|
|
8165.848 | 8165.848 |
|
|
|
134.5243 | 134.5243 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu