| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
2.0035 | 2.0035 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2455 | 1.2455 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
4026.6115 | 4026.6115 |
|
|
|
9104.6985 | 9104.6985 |
|
|
|
159.4122 | 159.4122 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu