| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
2.0076 | 2.0076 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.2443 | 1.2443 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
3659.3435 | 3659.3435 |
|
|
|
8180.043 | 8180.043 |
|
|
|
141.9025 | 141.9025 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu