| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9857 | 1.9857 |
|
|
|
0.4857 | 0.4857 |
|
|
|
|
||
|
|
1.226 | 1.226 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
3867.7295 | 3867.7295 |
|
|
|
7532.8445 | 7532.8445 |
|
|
|
131.9002 | 131.9002 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu