| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9977 | 1.9977 |
|
|
|
0.0398 | 0.0398 |
|
|
|
0.9825 | 0.9825 |
|
|
|
0.5292 | 0.5292 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
3078.666 | 3078.666 |
|
|
|
7291.1725 | 7291.1725 |
|
|
|
106.8491 | 106.8491 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu