| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
2.0019 | 2.0019 |
|
|
|
0.0397 | 0.0397 |
|
|
|
0.9931 | 0.9931 |
|
|
|
0.5336 | 0.5336 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
3836.4325 | 3836.4325 |
|
|
|
7615.014 | 7615.014 |
|
|
|
122.179 | 122.179 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu