| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9964 | 1.9964 |
|
|
|
0.0398 | 0.0398 |
|
|
|
0.9793 | 0.9793 |
|
|
|
0.5247 | 0.5247 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
3327.0785 | 3327.0785 |
|
|
|
7364.094 | 7364.094 |
|
|
|
112.7185 | 112.7185 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu