| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9609 | 1.9609 |
|
|
|
0.0404 | 0.0404 |
|
|
|
0.9733 | 0.9733 |
|
|
|
0.5217 | 0.5217 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
2712.588 | 2712.588 |
|
|
|
6806.9615 | 6806.9615 |
|
|
|
82.9592 | 82.9592 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu