| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9777 | 1.9777 |
|
|
|
0.0405 | 0.0405 |
|
|
|
0.9825 | 0.9825 |
|
|
|
0.5222 | 0.5222 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
2680.0245 | 2680.0245 |
|
|
|
6719.4115 | 6719.4115 |
|
|
|
80.5918 | 80.5918 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu