| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9534 | 1.9534 |
|
|
|
0.0404 | 0.0404 |
|
|
|
0.9614 | 0.9614 |
|
|
|
0.5187 | 0.5187 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
2619.3345 | 2619.3345 |
|
|
|
6750.8955 | 6750.8955 |
|
|
|
81.1073 | 81.1073 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu