| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9561 | 1.9561 |
|
|
|
0.0404 | 0.0404 |
|
|
|
0.9631 | 0.9631 |
|
|
|
0.5222 | 0.5222 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
2654.023 | 2654.023 |
|
|
|
6781.028 | 6781.028 |
|
|
|
82.0633 | 82.0633 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu