| Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
|---|---|---|---|
|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
|
1.9612 | 1.9612 |
|
|
|
0.0403 | 0.0403 |
|
|
|
0.9553 | 0.9553 |
|
|
|
0.5209 | 0.5209 |
|
| Əmtəə ($) | % | Status | |
|---|---|---|---|
|
|
2632.1015 | 2632.1015 |
|
|
|
6796.0815 | 6796.0815 |
|
|
|
82.398 | 82.398 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu