Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9807 | 1.9807 |
|
|
2.3223 | 2.3223 |
|
|
1.1467 | 1.1467 |
|
|
2.1132 | 2.1132 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
2403.5705 | 2403.5705 |
|
|
6005.063 | 6005.063 |
|
|
69.2989 | 69.2989 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu