Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9913 | 1.9913 |
|
|
2.3275 | 2.3275 |
|
|
1.1474 | 1.1474 |
|
|
2.1318 | 2.1318 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
2343.875 | 2343.875 |
|
|
6088.7965 | 6088.7965 |
|
|
68.9971 | 68.9971 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu