Valyutanın növü | Alışı | Satışı | Status |
---|---|---|---|
|
1.7 | 1.7 |
|
|
1.9864 | 1.9864 |
|
|
2.3194 | 2.3194 |
|
|
1.1492 | 1.1492 |
|
|
2.108 | 2.108 |
|
Əmtəə ($) | % | Status | |
---|---|---|---|
|
2277.6855 | 2277.6855 |
|
|
5698.4255 | 5698.4255 |
|
|
64.9466 | 64.9466 |
|
KONVERTOR
Mərkəzi bankın kursu